yambolbasketball.com
с подкрепата на
       
news score@schedule statistics ranking team fanzone
         
 
yambolbasketball.com
ПРЕДИШЕН МАЧ
ПОСЛЕДЕН МАЧ
СЛЕДВАЩ МАЧ

СЕЗАМ НБЛ | редовен сезон | 27-ми кръг
27 март 2024 /сряда/ | Ямбол
ЯМБОЛ 86 vs. ШУМЕН 105
видео | стат

7-ми 12-16 | 12-ти 8-20

104-91
видео | стат

@
СЕЗАМ НБЛ
6 април 2024
/събота/,
19:00 ч.
з. Общинска | Ст. Загора
ЯМБОЛ @ МИНЬОР
СЕЗАМ НБЛ | редовен сезон | 29-ти кръг
10 април 2024
/srqda/,
19:00 ч.
з. Б.Гюденов | Перник
 
Untitled Document

Untitled Document

ЛИДЕРИ ПО КАТЕГОРИИ
РЕКОРДИ (редовен сезон + плейофи)
РЕДОВЕН СЕЗОН
ПЛЕЙОФИ

РАНГЛИСТА ПЕРИОД 2000-2022
ПОСТИГНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЕДИН МАЧ (EFF повече от 35)
играч
постижение
опонент
дата
резултат
място
кръг
Бранислав Вичентич +45 Левски Екопетролиум 20/05/03 74-83 София ПФ2
Алън Арнет +43 Академик София 02/02/18 90-83 Ямбол 17
Вадим Река +42 Лукойл Академик 11/01/08 85-105 Правец 18
Димитър Димитров +41 БУБА Баскетбол 08/11/00 80-61 Ямбол 10
Павел Нойков +41 Левски Екопетролиум 19/02/05 94-97 София 15
ЛаРон Смит +41 Черно море Тича 03/04/19 105-65 Ямбол 23
Владимир Рижов +41 Алвина 09/03/07 89-76 Ямбол КБ 1/8
Иван Лилов +40 Левски Лукойл 26/04/21 101-102 Ямбол ЧФ2
Нинослав Тмушич +39 Алвина 10/02/07 82-77 Ямбол 3 А-2
Кирило Скуматов +39 Спартак Плевен 17/11/07 65-98 Плевен 9
Николай Върбанов +39 Спартак Плевен 05/02/11 71-60 Ямбол 17
Джон Офоегбу +39 Левски 14/05/12 96-85 Ямбол ПФ 3
Мартин Дурчев +39 Черноморец 06/01/13 84-76 Бургас 11
Алън Арнет +39 Спартак Пл. 23/12/17 91-77 Плевен 11
Ярослав Зубрицкий +38 ЦСКА Куул 23/02/02 98-81 Ямбол 15
Николай Балев +38 Левски Екопетролиум 28/12/04 91-72 Ямбол 10
Нинослав Тмушич +38 ЦСКА 21/01/06 83-65 Ямбол 15
Милиян Боцка +38 Левски 06/02/16 75-90 София 18
Димитър Ангелов +37 Славия 10/04/02 100-77 София 24
Станислав Говедаров +37 Славия 01/05/04 87-80 Ямбол ОФ1
Димитър Хорозов +37 Рилски спортист 25/01/06 98-95 Самоков 16
Байрън Сандърс +37 Рилски спортист 17/01/09 85-84 Ямбол 13
Милиян Боцка +37 Академик Бултекс 99 12/12/15 81-72 Ямбол 10
Денис Агре +37 Черно море Порт 09/04/16 88-95 Варна 25
Николай Върбанов +37 Рилски Спортист 18/03/17 90-76 Самоков 22
Айзия Уилямс +37 Академик Бултекс 99 18/04/19 82-90 Плоавдив 26
Димитър Ангелов +36 ММ биър Черно море 03/05/01 86-75 Варна ПФ4
Павел Нойков +36 Черно море 24/01/04 91-93 Ямбол 17
Николай Балев +36 Рилски спортист 14/04/04 90-74 Ямбол 25
Николай Балев +36 Спартак Плевен 04/12/04 111-97 Ямбол 7
Нинослав Тмушич +36 Спартак Плевен 07/01/06 86-79 Ямбол 13
Милян Пупович +36 Рилски Спортист 31/10/15 68-94 Самоков 4
Милиян Боцка +36 Черно море Порт 23/01/16 88-92 Варна 16
Станислав Говедаров +36 Берое 26/01/19 111-110 Ст.Загора 16