FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Сумарни показатели Средни показатели Отборни показатели Показатели по кръгове

СТАТИСТИКА - Отборни показатели


Отбор Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
Балкан 3 6000 629 1258 174 577 351 479 803 1835 284 723 1007 410 649 471 221 78 2131 2216
Левски 3 7425 944 1683 222 625 623 859 1166 2308 386 931 1317 658 805 549 352 35 3177 3612
Лукойл Академик 3 7200 832 1305 336 850 446 615 1168 2155 257 905 1162 691 743 488 346 99 3118 3772
Рилски спортист 3 6000 658 1179 204 638 415 612 862 1817 254 738 992 472 618 396 247 45 2343 2551
Спартак Пл. 3 6000 476 876 325 865 472 669 801 1741 212 616 828 522 564 391 179 23 2399 2423
Черно море 3 7225 769 1513 268 779 423 592 1037 2292 374 833 1207 560 807 569 280 56 2765 2875
Черноморец 3 6000 639 1347 142 451 447 717 781 1798 302 616 918 401 523 501 244 59 2151 1985
Ямбол 3 7450 883 1621 259 705 540 713 1142 2326 358 894 1252 589 788 583 395 100 3083 3479


Легенда статистика
Gm играни мачове
Gs започнал титуляр
мин играни минути
M2 вкарани х 2
A2 опити за 2
M3 вкарани х 3
A3 опити за 3
M1 вкарани от наказателни
A1 опити за наказателни
FGM вкарани от полето (2 и 3)
FGA опити от полето (2 и 3)
Off борби в нападение
Def борби в защита
RBS общо борби
AS асистенции
PF лични нарушения
TO грешки
ST откраднати топки
BS чадъри
PTS точки
EFF ефективност