FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Сумарни показатели Средни показатели Отборни показатели Показатели по кръгове

СТАТИСТИКА - Сумарни показатели


N Играч Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
1 Станислав Говедаров 26 720 91 164 49 115 76 97 140 279 16 59 75 79 78 95 30 1 405 335
2 Павел Маринов 31 884 124 226 42 106 85 125 166 332 34 105 139 110 94 81 26 7 459 454
3 Лайънъл Чалмърс 35 1125 117 233 85 223 72 93 202 456 21 96 117 108 73 76 34 2 561 471
4 Милян Пупович 29 781 170 288 5 17 76 140 175 305 69 190 259 66 86 76 30 10 431 526
5 Деян Карамфилов 24 685 33 67 31 111 11 14 64 178 8 51 59 91 70 72 41 0 170 172
6 Станимир Маринов 30 898 99 167 58 149 76 112 157 316 21 109 130 158 54 71 27 7 448 504
7 Божидар Аврамов 35 994 86 150 56 168 48 69 142 318 17 89 106 167 85 70 47 3 388 444
8 Асен Великов 30 855 68 137 33 111 79 107 101 248 30 84 114 134 80 70 36 1 314 354
9 Иван Лилов 29 840 100 179 66 201 70 93 166 380 26 99 125 98 71 68 23 6 468 415
10 Джумейн Джоунс 35 1005 126 191 45 115 64 83 171 306 67 268 335 75 100 66 26 13 451 680
11 Димитър Рошманов 24 533 51 118 13 39 38 60 64 157 9 23 32 72 39 66 28 0 179 130
12 Сергей Цветков 26 678 76 128 19 45 47 63 95 173 33 59 92 40 78 63 45 8 256 284
13 Еван Равънел 26 654 124 219 7 24 77 106 131 243 60 121 181 44 98 63 24 23 346 414
14 Станислав Славейков 25 659 66 126 33 87 32 59 99 213 26 106 132 44 40 62 46 0 263 282
15 Мартин Раднев 24 703 78 148 8 36 53 88 86 184 44 42 86 51 74 60 31 0 233 208
16 Тодор Тодоров 26 799 124 222 2 14 79 127 126 236 58 118 176 56 93 60 32 8 333 387
17 Йордан Бозов 26 633 72 118 12 55 108 122 84 173 7 60 67 57 49 60 20 1 288 270
18 Доминик Фъргюсън 23 638 109 186 0 2 43 71 109 188 83 103 186 11 61 60 32 24 261 347
19 Педжа Стаменкович 29 791 66 140 40 107 38 53 106 247 24 89 113 142 63 58 31 21 290 383
20 Христо Захариев 35 1029 136 241 27 97 76 121 163 338 48 95 143 98 90 56 70 8 429 472
21 Брандън Хийт 20 664 95 163 26 81 75 89 121 244 13 57 70 135 49 55 35 4 343 395
22 Васил Александров 26 667 54 104 31 115 51 72 85 219 13 48 61 53 79 55 24 2 252 182
23 Върнън Тейлър 25 625 88 153 24 59 66 80 112 212 15 76 91 51 65 54 40 3 314 331
24 Богдан Боев 26 864 62 141 54 135 55 62 116 276 16 59 75 52 62 54 37 1 341 285
25 Цветослав Острев 25 791 83 154 32 88 58 66 115 242 28 90 118 143 77 54 35 0 320 427
26 Емил Бинев 24 585 41 92 35 111 32 41 76 203 19 65 84 44 51 52 18 6 219 183
27 Любен Пасков 26 607 59 125 20 74 28 52 79 199 53 63 116 49 72 52 33 2 206 210
28 Тодор Захариев 26 488 59 100 9 39 62 73 68 139 24 43 67 45 40 51 27 4 207 217
29 Павлин Иванов 17 459 43 97 31 89 51 58 74 186 7 31 38 42 40 49 16 3 230 161
30 Николай Върбанов 35 599 99 162 0 0 46 68 99 162 71 104 175 13 98 49 14 39 244 351
31 Ноа Далман 31 1042 208 298 0 2 123 172 208 300 135 198 333 63 78 49 28 6 539 779
32 Веселин Георгиев 25 821 41 67 64 190 23 37 105 257 20 46 66 56 63 46 22 2 297 231
33 Шон Барнет 24 742 134 242 7 32 84 114 141 274 62 125 187 41 59 45 39 16 373 448
34 Юре Лалич 34 673 173 235 4 8 105 146 177 243 72 97 169 9 103 43 16 20 463 527
35 Димитрис Вергинис 26 562 60 103 25 73 48 55 85 176 6 55 61 67 75 43 32 0 243 262
36 Павел Иванов 34 691 79 129 44 96 57 69 123 225 27 57 84 31 93 43 16 4 347 325
37 Симеон Илиев 29 739 107 190 28 112 41 65 135 302 58 100 158 36 47 40 18 16 339 336
38 Джеймс Анакриън 22 514 73 145 16 45 53 73 89 190 42 75 117 24 51 39 23 9 247 260
39 Антъни Уийдън 16 447 42 74 39 93 21 26 81 167 3 39 42 51 47 36 23 0 222 211
40 Аландо Тъкър 32 894 188 298 20 75 94 134 208 373 70 141 211 49 56 35 33 6 530 589
41 Джордже Тресач 28 697 45 76 63 155 42 51 108 231 14 67 81 57 70 35 32 0 321 324
42 Кристофър Дън 18 448 58 100 9 25 30 37 67 125 9 44 53 75 50 35 30 0 173 231
43 Петер Седмак 31 676 58 110 36 112 29 38 94 222 23 95 118 39 81 34 17 19 253 275
44 Александър Дяковски 22 284 13 27 15 39 24 35 28 66 7 14 21 37 29 32 4 1 95 77
45 Димитър Ангелов 32 425 24 53 20 50 32 54 44 103 14 50 64 29 89 31 18 1 140 140
46 Тихомир Желев 13 348 23 55 30 92 27 32 53 147 13 32 45 40 44 31 11 1 163 130
47 Остън Калхун 26 528 82 168 14 46 31 50 96 214 49 66 115 25 58 31 11 6 237 226
48 Калин Христов 14 276 24 46 7 39 20 28 31 85 1 23 24 40 40 30 17 0 89 78
49 Веселин Веселинов 29 601 50 84 29 70 12 15 79 154 31 86 117 35 59 30 34 1 199 278
50 Новак Попович 11 306 71 114 0 0 15 29 71 114 21 45 66 9 33 29 6 8 157 160
51 Александър Андреевич 30 389 63 105 0 0 29 55 63 105 41 66 107 7 55 28 17 10 155 200
52 Симеон Ценов 26 553 25 61 26 85 38 65 51 146 33 98 131 37 73 28 17 3 166 204
53 Стойо Чолаков 26 405 45 73 3 9 3 14 48 82 21 49 70 32 65 27 17 3 102 152
54 Стоян Петков 24 495 43 88 22 54 21 35 65 142 49 90 139 17 59 27 27 11 173 249
55 Васил Кьосев 25 378 32 71 16 35 23 26 48 106 10 30 40 22 40 26 15 0 135 125
56 Димитър Маринчешки 16 344 38 59 4 19 23 32 42 78 22 49 71 9 31 26 11 0 111 131
57 Александър Янев 30 557 83 115 28 79 18 22 111 194 35 57 92 19 45 26 16 5 268 287
58 Джордже Мичич 22 464 34 57 23 65 25 45 57 122 6 53 59 48 48 26 20 1 162 179
59 Ростислав Алексов 19 293 15 45 0 0 7 11 15 45 29 36 65 3 47 25 11 8 37 65
60 Саша Топчов 15 400 86 171 0 2 31 45 86 173 35 54 89 14 50 25 9 1 203 190
61 Евгени Иванов 24 431 33 75 14 42 13 21 47 117 17 23 40 19 37 24 17 0 121 95
62 Неманя Милошевич 7 218 52 92 2 7 22 38 54 99 23 43 66 8 25 24 9 1 132 131
63 Чавдар Костов 19 389 31 51 19 50 26 28 50 101 13 36 49 33 36 24 7 2 145 159
64 Киърън Ачара 16 291 39 59 5 13 37 43 44 72 23 51 74 12 22 23 9 14 130 182
65 Константин Коев 20 458 13 37 28 62 16 24 41 99 7 58 65 29 58 23 10 0 126 141
66 Александър Груев 22 314 13 32 11 35 15 20 24 67 6 18 24 35 51 23 11 0 74 73
67 Златин Георгиев 25 635 27 60 31 85 23 30 58 145 26 65 91 45 76 23 23 7 170 219
68 Пламен Алексиев 26 264 12 31 21 36 29 31 33 67 4 10 14 32 53 23 13 0 116 116
69 Джъстин Грей 9 253 9 26 29 75 40 47 38 101 4 25 29 39 31 22 12 0 145 133
70 Марко Килингсуърт 17 320 78 119 0 2 26 39 78 121 30 54 84 22 40 21 15 3 182 229
71 Станислав Цонков 29 499 55 99 13 45 55 71 68 144 19 31 50 31 57 20 22 3 204 198
72 Алвин Етилопи 8 187 34 63 0 0 6 13 34 63 16 37 53 7 22 20 2 4 74 84
73 Милчо Борисов 9 255 27 66 6 26 37 46 33 92 10 8 18 8 25 20 13 1 109 61
74 Станислав Ваклинов 24 353 26 46 3 13 11 34 29 59 23 34 57 10 45 19 12 6 72 85
75 Майк Уилкинсън 23 564 92 163 9 30 36 54 101 193 32 91 123 39 50 19 26 16 247 322
76 Дарин Иванов 24 327 7 16 22 65 27 32 29 81 11 26 37 37 57 19 12 0 107 117
77 Дейвин Уайт 8 182 15 37 7 26 17 22 22 63 2 21 23 37 23 18 9 0 68 73
78 Брандън Баудри 4 133 26 41 5 19 7 20 31 60 11 26 37 11 11 18 12 1 74 75
79 Илия Станков 13 280 11 34 16 61 25 30 27 95 8 26 34 17 23 18 5 0 95 60
80 Омар Стронг 9 246 18 42 28 76 12 15 46 118 4 10 14 16 25 18 9 0 132 78
81 Лоуган Стъц 19 310 43 71 5 16 22 27 48 87 33 53 86 16 50 17 6 0 123 170
82 Михаил Танев 24 358 30 64 13 51 13 20 43 115 25 39 64 15 42 17 14 3 112 112
83 Франко Кащропил 8 207 45 68 0 0 15 22 45 68 21 51 72 10 16 17 4 7 105 151
84 Слободан Божович 15 218 21 42 0 0 9 22 21 42 15 32 47 16 39 17 5 3 51 71
85 Алекс Симеонов 8 207 16 32 6 30 20 28 22 62 10 21 31 10 20 17 10 3 70 59
86 Росен Софрониев 26 345 8 23 24 51 13 19 32 74 7 16 23 20 34 17 9 0 101 88
87 Майк ДиНуно 6 194 18 37 25 56 31 36 43 93 0 18 18 13 21 16 9 0 142 111
88 Венцислав Петков 8 168 10 24 12 43 14 18 22 67 3 9 12 14 15 16 9 0 70 40
89 Венцислав Петков 16 184 7 19 11 30 2 6 18 49 5 8 13 18 17 15 13 0 49 43
90 Уес Айкмайър 8 128 7 21 4 18 3 4 11 39 4 12 16 10 16 14 5 0 29 17
91 Николай Стоянов 29 468 55 81 16 45 21 28 71 126 38 39 77 28 42 14 21 1 179 230
92 Уил Уокър 5 168 14 38 7 19 10 12 21 57 3 11 14 36 13 14 10 1 59 68
93 Юлий Арабаджийски 15 156 16 38 2 15 6 14 18 53 13 21 34 7 27 13 4 3 44 36
94 Пол Бюторак 8 193 32 57 5 19 9 17 37 76 22 23 45 6 13 13 3 5 88 87
95 Стефан Георгиев 28 286 49 85 0 0 5 11 49 85 30 37 67 7 46 13 9 2 103 133
96 Джош Кроуфърд 4 122 24 40 0 10 11 13 24 50 8 23 31 5 16 13 2 3 59 59
97 Корин Хенри 5 114 11 33 5 11 9 11 16 44 2 8 10 18 16 12 7 0 46 39
98 Георги Сираков 7 94 5 12 5 12 7 9 10 24 1 3 4 14 7 12 5 0 32 27
99 Мартин Маринов 30 538 16 24 48 124 25 26 64 148 9 46 55 35 69 11 15 0 201 210
100 Неманя Пролович 5 83 5 15 1 6 6 9 6 21 0 5 5 15 8 11 2 0 19 12
101 Тенчо Банев 21 204 18 35 0 0 8 15 18 35 17 37 54 5 34 11 5 7 44 80
102 Дамян Кандич 10 198 10 20 20 50 9 11 30 70 6 31 37 10 18 11 5 1 89 89
103 Иван Тенев 15 60 6 11 1 5 2 5 7 16 0 3 3 9 9 9 2 0 17 10
104 Николай Грозев 19 126 10 18 3 11 1 7 13 29 8 10 18 16 5 9 4 0 30 37
105 Милчо Борисов 9 69 5 9 4 7 2 6 9 16 1 5 6 2 9 8 2 0 24 15
106 Уил Уокър 6 154 9 19 9 19 3 8 18 38 1 9 10 27 10 8 10 1 48 63
107 Крис Минков 20 138 14 22 4 14 0 0 18 36 3 20 23 13 14 8 7 0 40 57
108 Алекс Симеонов 14 100 14 21 1 8 5 9 15 29 7 16 23 9 18 7 3 2 36 48
109 Филип Виденов 8 139 6 15 9 23 5 8 15 38 3 13 16 17 19 7 8 0 44 52
110 Денислав Вутев 12 84 11 16 2 7 1 1 13 23 4 12 16 2 14 7 2 2 29 34
111 Васил Бачев 8 105 3 9 5 21 0 0 8 30 7 12 19 7 13 6 2 0 21 21
112 Евгени Хаджирусев 5 11 1 1 0 3 0 0 1 4 0 1 1 1 4 6 1 0 2 -4
113 Николай Колев 4 81 21 33 0 0 7 9 21 33 10 16 26 0 14 5 2 2 49 60
114 Костадин Маршавелски 8 110 28 48 0 0 6 9 28 48 18 22 40 2 21 5 1 4 62 81
115 Денис Титов 6 50 4 13 0 0 6 9 4 13 6 2 8 1 3 4 0 0 14 7
116 Лъчезар Радев 18 119 9 15 5 13 0 0 14 28 11 9 20 1 18 4 1 1 33 38
117 Ангел Нацкин 10 47 3 3 7 12 2 3 10 15 0 2 2 5 6 4 3 0 29 29
118 Петър Танков 14 58 2 4 1 5 0 0 3 9 1 3 4 1 5 4 2 0 7 4
119 Красимир Георгиев 11 41 3 9 0 5 5 6 3 14 5 9 14 2 3 3 2 1 11 15
120 Стефан Кесов 16 57 4 10 1 4 1 2 5 14 0 2 2 0 4 3 2 0 12 3
121 Тенчо Тенчев 18 136 1 2 12 24 1 2 13 26 0 11 11 8 16 3 4 1 39 46
122 Любомир Киров 15 115 4 7 9 25 3 4 13 32 5 10 15 4 15 3 2 1 38 37
123 Гейб Нътсън 10 173 16 24 4 8 8 11 20 32 18 13 31 2 26 2 2 3 52 73
124 Росен Иванов 5 23 4 5 1 2 0 0 5 7 1 2 3 0 1 1 0 0 11 11
125 Андрей Иванов 5 14 3 4 0 0 0 0 3 4 3 3 6 1 1 1 3 0 6 14
126 Николай Колев 7 32 3 12 0 0 5 7 3 12 2 3 5 1 2 1 1 0 11 6
127 Александър Милов 5 19 3 4 0 1 1 3 3 5 1 2 3 0 0 1 0 0 7 5
128 Борислав Христов 5 21 0 1 0 2 0 0 0 3 1 2 3 0 2 1 0 0 0 -1
129 Велислав Гълъбов 6 14 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2
130 Камърън Бенърман 1 21 1 4 1 7 3 4 2 11 0 3 3 0 2 1 1 0 8 1
131 Галин Михалев 5 9 1 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
132 Петър Русев 4 11 0 0 1 3 0 0 1 3 0 3 3 0 1 1 0 0 3 3
133 Симеон Цветков 6 10 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3
134 Ивайло Вучков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Венелин Христов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Герасим Николов 10 22 0 0 1 2 0 0 1 2 1 4 5 3 3 0 1 0 3 11
137 Стоил Аладжов 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
138 Косьо Великов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Методи Йорданов 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
140 Адриян Секулов 3 8 0 2 0 1 2 2 0 3 1 1 2 1 0 0 0 1 2 3
141 Илко Вълчев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Камен Атанасов 8 31 2 7 0 4 5 6 2 11 1 1 2 4 2 0 0 0 9 5
143 Кирил Кирилов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Борислав Генков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Петър Загоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Дамян Стоянов 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
147 Велислав Костов 3 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
148 Радослав Кочев 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
149 Илхан Арабаджиев 2 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2
150 Николай Георгиев 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
151 Кирил Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Филип Каменов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Ростислав Тончев 9 19 2 3 0 1 0 0 2 4 2 2 4 0 0 0 1 0 4 7
154 Румен Василев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Ивко Ивков 3 5 1 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 1 0 2 2


Легенда статистика
Gm играни мачове
Gs започнал титуляр
мин играни минути
M2 вкарани х 2
A2 опити за 2
M3 вкарани х 3
A3 опити за 3
M1 вкарани от наказателни
A1 опити за наказателни
FGM вкарани от полето (2 и 3)
FGA опити от полето (2 и 3)
Off борби в нападение
Def борби в защита
RBS общо борби
AS асистенции
PF лични нарушения
TO грешки
ST откраднати топки
BS чадъри
PTS точки
EFF ефективност