FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Сумарни показатели Средни показатели Отборни показатели Показатели по кръгове

СТАТИСТИКА - Сумарни показатели


N Играч Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
1 Арън Харпър 32 994 188 318 57 156 113 149 245 474 35 125 160 103 69 69 59 5 660 653
2 Джон Офоегбу 34 1000 210 368 0 4 131 190 210 372 108 196 304 24 127 95 45 29 551 637
3 Мартин Дурчев 35 1222 129 249 93 230 107 124 222 479 24 84 108 116 75 98 53 4 644 553
4 Бруно Шундов 34 804 128 184 42 103 52 64 170 287 52 147 199 34 89 49 19 26 434 534
5 Кирил Павловски 30 1024 204 407 0 0 76 140 204 407 108 187 295 27 70 67 19 31 484 522
6 Станислав Говедаров 35 1065 169 297 42 102 99 132 211 399 21 102 123 107 105 107 49 3 563 517
7 Брандън Хийт 33 991 91 148 43 128 56 76 134 276 17 103 120 193 63 83 71 3 367 509
8 Александър Янев 24 802 105 176 39 103 77 115 144 279 68 135 203 35 63 39 28 12 404 470
9 Бранко Миркович 29 861 77 150 61 148 97 107 138 298 10 101 111 140 61 99 42 1 434 459
10 Ламонт Мак 34 758 108 184 44 106 55 68 152 290 20 139 159 41 95 52 38 9 403 447
11 Станимир Маринов 29 931 108 185 52 137 57 73 160 322 34 91 125 73 74 75 53 12 429 439
12 Маркъс Хол 32 823 128 212 39 124 60 80 167 336 17 70 87 112 49 75 45 2 433 415
13 Тодор Тодоров 29 875 125 218 1 7 73 112 126 225 59 141 200 50 92 55 23 4 326 410
14 Васил Евтимов 30 662 106 213 0 1 54 107 106 214 87 207 294 49 70 67 26 3 266 410
15 Филип Вукосавлевич 28 682 177 302 1 6 61 105 178 308 56 101 157 37 61 61 22 6 418 405
16 Симеон Илиев 34 834 101 181 34 116 28 38 135 297 49 126 175 58 75 45 34 19 332 401
17 Илия Станков 29 858 76 177 72 182 122 151 148 359 25 101 126 49 39 52 25 3 490 401
18 Андре Оуенс 31 876 102 148 39 101 44 80 141 249 27 61 88 83 70 43 42 4 365 395
19 Юлиян Радионов 30 907 63 107 43 117 25 35 106 224 31 69 100 150 69 71 60 2 280 393
20 Веселин Георгиев 30 948 47 73 89 194 24 37 136 267 18 70 88 69 84 35 18 11 385 392
21 Божидар Аврамов 34 776 71 102 49 114 43 60 120 216 7 53 60 116 62 69 48 4 332 378
22 Христо Захариев 27 778 100 185 11 55 49 78 111 240 37 115 152 72 58 59 48 8 282 345
23 Николай Колев 34 650 127 241 2 11 66 103 129 252 80 117 197 17 115 64 24 4 326 344
24 Александър Дяковски 30 845 38 77 55 130 78 105 93 207 14 34 48 171 88 91 35 0 319 341
25 Георги Давидов 32 641 130 245 0 1 28 40 130 246 42 115 157 37 80 46 24 5 288 337
26 Деян Дунович 26 846 74 146 41 115 98 132 115 261 21 81 102 76 60 80 47 1 369 335
27 Тодор Стойков 32 680 66 120 37 93 48 58 103 213 17 88 105 74 78 49 27 6 291 334
28 Антъни Гуджино 21 559 62 100 7 20 21 26 69 120 37 119 156 27 55 24 38 26 166 333
29 Тихомир Желев 32 878 41 92 75 176 31 48 116 268 21 69 90 98 93 81 50 3 338 329
30 Димитър Маринчешки 29 729 83 156 21 79 42 56 104 235 40 132 172 32 44 39 23 5 271 319
31 Айзия Мартин 29 550 102 187 0 2 41 56 102 189 57 79 136 15 64 30 13 20 245 297
32 Хрисимир Димитров 32 708 102 181 2 19 48 68 104 200 29 79 108 52 66 41 35 0 258 296
33 Стефан Георгиев 24 480 83 139 0 1 33 42 83 140 54 89 143 31 79 33 16 4 199 294
34 Цветослав Острев 30 632 65 96 19 70 53 70 84 166 19 64 83 76 79 46 29 0 240 283
35 Дамян Стояновски 32 476 42 65 34 82 37 44 76 147 23 61 84 36 69 31 41 4 223 279
36 Димитър Ангелов 31 677 70 125 26 74 60 90 96 199 26 67 93 43 101 52 36 3 278 268
37 Симеон Ценов 27 704 44 101 45 148 57 84 89 249 38 114 152 56 76 51 14 3 280 267
38 Атанас Пенев 30 879 93 171 12 35 51 108 105 206 23 65 88 97 66 80 40 4 273 264
39 Любомир Лилов 28 870 59 117 43 138 41 52 102 255 12 79 91 65 87 44 23 2 288 261
40 Пламен Алексиев 32 817 51 124 31 83 38 42 82 207 5 49 54 135 112 78 43 1 233 259
41 Асен Великов 30 697 42 91 26 100 54 74 68 191 26 82 108 68 67 41 44 2 216 254
42 Димитър Филипов 30 753 74 150 29 96 37 46 103 246 19 49 68 101 108 95 49 5 272 248
43 Анте Билобърк 28 624 45 84 44 125 13 17 89 209 13 91 104 35 85 31 17 7 235 243
44 Павел Иванов 33 574 54 79 16 42 58 68 70 121 28 42 70 24 77 38 23 4 214 236
45 Константин Коев 30 933 42 130 52 146 75 95 94 276 25 83 108 51 85 80 34 4 315 230
46 Тенчо Банев 28 407 52 85 0 0 29 46 52 85 33 77 110 13 74 19 15 26 133 228
47 Стоян Петков 20 457 56 105 0 6 33 49 56 111 44 77 121 9 62 25 32 16 145 227
48 Джарет Хауъл 22 471 36 74 28 62 30 36 64 136 9 35 44 77 47 42 38 0 186 225
49 Станислав Ваклинов 29 553 77 123 5 15 32 83 82 138 58 72 130 19 76 37 9 7 201 222
50 Златин Георгиев 34 638 23 51 20 55 39 50 43 106 24 59 83 67 84 27 21 6 145 221
51 Димитър Рошманов 28 832 87 200 21 84 62 83 108 284 25 50 75 67 75 94 56 2 299 208
52 Майк Джеферсън 26 548 35 85 32 92 57 65 67 177 14 36 50 56 64 48 40 0 223 203
53 Веселин Веселинов 28 443 47 78 20 51 11 23 67 129 17 70 87 28 47 28 17 7 165 202
54 Дуейн Мортън 29 463 47 87 0 4 42 56 47 91 22 82 104 22 45 30 16 8 136 198
55 Павел Маринов 30 448 54 80 11 26 27 36 65 106 21 30 51 43 33 37 11 5 168 191
56 Богдан Боев 29 546 35 58 15 49 38 42 50 107 8 23 31 38 32 13 31 4 153 183
57 Стойо Чолаков 31 454 51 84 0 4 5 9 51 88 24 57 81 41 75 33 26 2 107 183
58 Росен Софрониев 30 747 29 52 39 101 39 64 68 153 14 40 54 34 72 36 19 1 214 176
59 Драгомир Мароевич 18 408 56 128 0 4 29 34 56 132 43 62 105 21 59 27 7 8 141 174
60 Мартин Маринов 29 653 24 57 35 114 36 50 59 171 10 60 70 36 82 15 16 2 189 172
61 Васил Кьосев 28 594 53 130 24 76 36 46 77 206 35 38 73 41 58 45 22 3 214 169
62 Саша Мияйлович 20 263 51 76 0 0 18 32 51 76 16 49 65 14 44 16 7 8 120 159
63 Йордан Бозов 22 297 39 62 7 20 42 51 46 82 9 32 41 23 26 29 12 0 141 143
64 Станислав Славейков 11 301 47 73 5 26 23 42 52 99 19 44 63 11 17 16 14 1 132 139
65 Милчо Борисов 28 492 40 79 10 40 36 47 50 119 25 43 68 26 43 42 15 3 146 136
66 Джими Хънт 20 500 42 81 18 66 20 28 60 147 4 37 41 61 44 44 10 1 158 132
67 Чавдар Костов 7 188 19 30 12 27 14 17 31 57 16 22 38 12 15 9 11 1 88 112
68 Тодор Захариев 29 357 41 80 4 28 37 62 45 108 22 22 44 28 35 28 17 0 131 104
69 Златко Гоцевски 13 243 26 56 7 22 14 20 33 78 9 41 50 6 40 15 11 8 87 96
70 Асен Саралийски 23 265 26 46 1 1 15 26 27 47 18 31 49 14 38 14 6 0 70 94
71 Акида МакЛейн 9 128 28 39 0 1 6 8 28 40 11 31 42 3 13 1 1 0 62 93
72 Иван Марчев 30 320 20 36 11 36 9 12 31 72 7 34 41 13 36 18 15 4 82 93
73 Джош Крауфорд 10 209 25 54 0 7 11 14 25 61 16 41 57 12 28 20 4 14 61 89
74 Ростислав Алексов 21 380 41 87 0 0 3 16 41 87 18 37 55 17 51 29 7 13 85 89
75 Джъстийн Елър 19 238 27 50 2 13 21 36 29 63 18 27 45 7 30 14 11 5 81 86
76 Иво Славчев 18 216 17 43 5 20 8 16 22 63 21 28 49 11 22 15 7 4 57 64
77 Емил Бинев 17 269 16 35 14 45 11 22 30 80 14 24 38 12 37 25 11 0 85 60
78 Христо Господинов 17 158 8 17 3 10 14 25 11 27 12 25 37 4 14 2 7 0 39 58
79 Николай Стоянов 19 99 7 12 8 12 6 9 15 24 10 9 19 4 9 4 2 0 44 53
80 Джордже Йованович 6 77 20 34 0 0 11 14 20 34 8 11 19 5 15 5 0 0 51 53
81 Кирил Райков 12 202 21 44 3 19 8 12 24 63 12 23 35 10 18 17 2 3 59 49
82 Ивайло Касабов 18 304 23 67 3 16 18 37 26 83 7 41 48 30 54 48 13 1 73 41
83 Александър Груев 3 53 8 8 1 2 8 10 9 10 1 3 4 9 6 9 5 0 27 33
84 Денис Агре 13 104 11 28 0 0 3 8 11 28 12 17 29 6 16 7 2 0 25 33
85 Любомир Киров 17 162 5 11 3 16 3 4 8 27 6 17 23 5 21 9 9 0 22 30
86 Ивайло Вучков 25 158 11 31 2 9 7 11 13 40 11 19 30 6 28 18 5 0 35 27
87 Цветелин Иванов 9 145 10 28 2 13 7 11 12 41 4 12 16 10 15 9 6 0 33 23
88 Николай Маринов 14 79 4 9 6 13 2 2 10 22 1 3 4 6 8 6 0 0 28 20
89 Андреан Мавров 18 82 5 9 3 8 10 13 8 17 2 5 7 6 12 15 4 0 29 19
90 Красимир Георгиев 8 60 2 3 2 5 3 5 4 8 2 10 12 1 11 2 1 0 13 19
91 Лъчезар Радев 20 95 6 13 1 6 0 0 7 19 4 9 13 2 21 4 2 1 15 17
92 Милен Захариев 13 91 6 18 3 11 8 14 9 29 8 7 15 5 4 8 2 0 29 17
93 Станислав Цонков 27 220 15 41 2 18 7 15 17 59 11 20 31 8 26 23 5 0 43 14
94 Борислав Генков 10 36 2 3 0 0 1 2 2 3 4 5 9 1 10 2 1 0 5 12
95 Венцислав Петков 7 37 1 1 1 2 3 4 2 3 0 4 4 6 4 6 1 0 8 11
96 Иван Тенев 10 51 2 3 1 5 0 0 3 8 0 1 1 5 7 2 4 0 7 10
97 Алекс Симеонов 16 65 5 15 0 5 0 0 5 20 5 7 12 5 9 4 1 0 10 9
98 Евгени Иванов 8 25 1 3 1 1 0 0 2 4 1 3 4 1 3 1 1 0 5 8
99 Дарин Иванов 9 37 3 4 1 5 0 1 4 9 4 5 9 2 3 8 1 0 9 7
100 Симеон Михайлов 1 35 5 9 0 1 0 0 5 10 1 5 6 0 9 4 0 0 10 7
101 Денислав Вутев 5 13 0 3 0 0 2 2 0 3 2 2 4 0 3 1 1 0 2 3
102 Райко Дундалов 10 44 1 7 1 2 3 4 2 9 1 5 6 0 3 3 0 0 8 3
103 Крис Минков 3 5 2 2 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
104 Петър Христов 5 15 2 4 0 0 0 0 2 4 2 0 2 0 3 2 0 0 4 2
105 Иван Руньов 4 8 2 3 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1
106 Георги Кунов 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 1 0 0 0 1
107 Николай Георгиев 6 16 2 7 0 0 0 0 2 7 1 1 2 0 3 2 0 2 4 1
108 Ангел Нацкин 1 6 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
109 Марк Йовчев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Иван Ценов 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
111 Деян Бодуров 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
112 Ростислав Тончев 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Станислав Стоев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Андрей Илиев 3 19 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 1 4 3 4 2 0 0 0
115 Георги Станков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Васил Александров 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Хакан Сербезов 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
118 Роналд Слей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Марио Караилиев 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
120 Калин Христов 9 39 1 2 0 7 2 2 1 9 0 3 3 5 4 5 1 0 4 0
121 Димитър Морунов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Цветан Георгиев 3 8 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
123 Илхан Арабаджиев 11 38 0 4 0 2 2 2 0 6 1 3 4 1 4 4 2 0 2 -1
124 Радослав Кочев 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 -1
125 Диан Христов 3 30 0 4 0 2 1 2 0 6 1 0 1 0 4 0 1 0 1 -4


Легенда статистика
Gm играни мачове
Gs започнал титуляр
мин играни минути
M2 вкарани х 2
A2 опити за 2
M3 вкарани х 3
A3 опити за 3
M1 вкарани от наказателни
A1 опити за наказателни
FGM вкарани от полето (2 и 3)
FGA опити от полето (2 и 3)
Off борби в нападение
Def борби в защита
RBS общо борби
AS асистенции
PF лични нарушения
TO грешки
ST откраднати топки
BS чадъри
PTS точки
EFF ефективност