FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Сумарни показатели Средни показатели Отборни показатели Показатели по кръгове

СТАТИСТИКА - Показатели по кръгове



Играч Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
Арън Харпър 1 33 14 21 3 6 1 2 17 27 1 2 3 0 0 2 3 0 38 31
Джон Офоегбу 1 31 5 8 0 0 8 10 5 8 7 6 13 1 4 5 0 0 18 22
Мартин Дурчев 1 40 10 16 1 7 6 7 11 23 0 4 4 2 4 0 0 0 29 22
Станислав Говедаров 1 35 4 10 5 7 2 2 9 17 0 0 0 2 4 3 1 0 25 17
Чавдар Костов 1 31 3 6 2 4 2 2 5 10 3 2 5 1 3 1 2 0 14 16
Хрисимир Димитров 1 30 4 4 1 1 0 0 5 5 1 2 3 2 4 2 1 0 11 15
Васил Евтимов 1 27 3 8 0 0 0 0 3 8 3 7 10 1 4 2 3 0 6 13
Антъни Гуджино 1 21 2 5 0 1 0 0 2 6 0 7 7 1 1 2 3 2 4 11
Маркъс Хол 1 30 4 6 1 2 0 0 5 8 0 4 4 5 2 7 1 0 11 11
Стойо Чолаков 1 20 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 3 2 2 2 0 0 4 7
Стефан Георгиев 1 13 2 4 0 0 0 0 2 4 1 2 3 1 4 0 0 0 4 6
Златин Георгиев 1 6 1 1 0 0 3 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 5
Юлиян Радионов 1 28 1 3 0 2 0 0 1 5 1 2 3 4 0 3 3 0 2 5
Джарет Хауъл 1 17 0 1 0 2 0 0 0 3 1 2 3 5 1 2 1 0 0 4
Иван Марчев 1 8 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
Майк Джеферсън 1 17 0 1 0 1 2 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 0 2 1
Йордан Бозов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Роналд Слей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джъстийн Елър 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Тенев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денис Агре 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Георги Кунов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Венцислав Петков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивайло Вучков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николай Георгиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Златко Гоцевски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стоян Петков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алекс Симеонов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александър Груев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евгени Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васил Александров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марк Йовчев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павел Иванов 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Димитър Ангелов 1 10 0 2 0 2 0 0 0 4 0 3 3 0 2 0 1 0 0 0


Легенда статистика
Gm играни мачове
Gs започнал титуляр
мин играни минути
M2 вкарани х 2
A2 опити за 2
M3 вкарани х 3
A3 опити за 3
M1 вкарани от наказателни
A1 опити за наказателни
FGM вкарани от полето (2 и 3)
FGA опити от полето (2 и 3)
Off борби в нападение
Def борби в защита
RBS общо борби
AS асистенции
PF лични нарушения
TO грешки
ST откраднати топки
BS чадъри
PTS точки
EFF ефективност