FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Сумарни показатели Средни показатели Отборни показатели Показатели по кръгове

Майк Джеферсън, Ямбол

СТАТИСТИКА - Средни показатели


Кръг Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
полуфинал 4 1 17 0 1 0 1 2 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 0 2 1
3-4 място 2 1 18 1 2 0 3 0 0 1 5 0 0 0 0 2 2 2 0 2 -2
3-4 място 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 3 1 15 1 1 2 4 4 4 3 5 0 2 2 1 2 1 0 0 12 12
полуфинал 3 1 25 5 9 1 3 3 4 6 12 1 2 3 3 3 4 1 0 16 12
полуфинал 2 1 30 0 1 2 6 4 4 2 7 1 0 1 3 4 2 2 0 10 9
полуфинал 1 1 22 0 4 1 6 1 2 1 10 1 0 1 3 4 2 2 0 4 -2
четвъртфинал 2 1 17 1 2 0 3 8 10 1 5 0 1 1 2 0 1 6 0 10 12
четвъртфинал 1 1 17 1 2 3 6 9 10 4 8 0 2 2 2 4 0 1 0 20 20
28 Кръг 1 16 1 1 2 3 0 0 3 4 0 2 2 2 1 0 1 0 8 12
27 Кръг 1 14 2 4 3 3 0 0 5 7 0 0 0 3 2 0 1 0 13 15
26 Кръг 1 13 0 0 1 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 0 0 0 5 7
25 Кръг 1 21 2 5 1 3 2 2 3 8 1 1 2 2 2 2 2 0 9 8
24 Кръг 1 27 3 6 0 3 4 4 3 9 1 1 2 2 2 0 4 0 10 12
23 Кръг 1 14 1 3 1 3 0 0 2 6 2 3 5 0 3 1 0 0 5 5
22 Кръг 1 24 0 2 1 5 0 0 1 7 0 0 0 0 2 2 1 0 3 -4
21 кръг 1 11 2 4 1 2 2 2 3 6 0 0 0 0 4 2 1 0 9 5
20 кръг 1 17 3 6 1 2 0 0 4 8 0 4 4 2 0 2 1 0 9 10
19 кръг 1 16 1 3 1 3 3 5 2 6 0 1 1 1 3 1 0 0 8 3
18 кръг 1 37 2 4 2 3 6 6 4 7 0 2 2 5 3 2 2 0 16 20
17 кръг 1 23 0 2 0 3 2 2 0 5 0 1 1 2 2 3 0 0 2 -3
16 кръг 1 21 2 3 1 4 0 0 3 7 1 2 3 1 5 4 0 0 7 3
15 кръг 1 22 1 2 2 5 0 0 3 7 0 0 0 2 3 1 1 0 8 6
14 кръг 1 16 3 3 1 2 0 0 4 5 1 2 3 1 1 0 1 0 9 13
13 кръг 1 14 0 2 2 6 1 1 2 8 1 2 3 2 3 2 4 0 7 8
12 кръг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 кръг 1 20 1 4 0 4 0 0 1 8 1 1 2 4 2 6 4 0 2 -1
10 кръг 1 27 4 6 1 4 5 6 5 10 0 2 2 3 3 4 2 0 16 13
9 кръг 1 32 0 4 1 3 0 0 1 7 1 3 4 5 3 2 1 0 3 5
8 кръг 1 35 0 2 3 4 3 3 3 6 1 2 3 4 2 3 1 0 12 14
7 кръг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общо 28 581 37 88 34 99 61 69 71 187 14 38 52 57 68 51 42 0 237 213
Средно 1 20.8 1.3 3.1 1.2 3.5 2.2 2.5 2.5 6.7 0.5 1.4 1.9 2 2.4 1.8 1.5 0 8.5 7.6


Легенда статистика
Gm играни мачове
Gs започнал титуляр
мин играни минути
M2 вкарани х 2
A2 опити за 2
M3 вкарани х 3
A3 опити за 3
M1 вкарани от наказателни
A1 опити за наказателни
FGM вкарани от полето (2 и 3)
FGA опити от полето (2 и 3)
Off борби в нападение
Def борби в защита
RBS общо борби
AS асистенции
PF лични нарушения
TO грешки
ST откраднати топки
BS чадъри
PTS точки
EFF ефективност