FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Сумарни показатели Средни показатели Отборни показатели Показатели по кръгове

Еврик Гари, Берое

СТАТИСТИКА - Средни показатели


Кръг Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
четвъртфинал 3 1 35 2 2 1 5 2 2 3 7 0 4 4 5 4 2 1 2 9 15
четвъртфинал 2 1 26 2 3 4 8 4 4 6 11 0 1 1 3 2 2 1 0 20 18
четвъртфинал 1 1 28 4 6 2 6 5 5 6 12 0 0 0 0 2 0 2 0 19 15
27 кръг 1 30 2 5 4 7 1 2 6 12 1 4 5 1 2 2 1 0 17 15
26 кръг 1 35 0 2 3 7 0 0 3 9 0 5 5 2 3 3 0 0 9 7
25 кръг 1 33 3 8 5 8 2 2 8 16 0 2 2 0 4 2 4 1 23 20
24 кръг 1 35 4 6 4 7 0 0 8 13 1 3 4 5 1 2 3 1 20 26
23 кръг 1 23 1 2 2 6 0 0 3 8 0 0 0 4 5 1 3 0 8 9
22 кръг 1 25 3 4 2 5 3 3 5 9 1 3 4 3 0 3 2 0 15 17
21 кръг 1 34 1 1 2 5 2 2 3 6 0 5 5 0 3 3 2 1 10 12
20 кръг 1 23 1 2 1 5 2 2 2 7 0 0 0 4 0 1 1 0 7 6
19 кръг 1 26 2 4 4 6 0 0 6 10 0 1 1 0 3 0 1 0 16 14
18 кръг 1 28 2 4 0 3 2 3 2 7 1 8 9 1 3 1 0 1 6 10
17 кръг 1 28 1 5 2 2 3 4 3 7 0 3 3 2 4 4 1 0 11 8
16 кръг 1 21 2 5 0 2 3 3 2 7 1 3 4 1 4 2 0 0 7 5
15 кръг 1 24 3 5 1 3 3 3 4 8 1 2 3 1 2 1 0 0 12 11
14 кръг 1 35 5 8 3 9 8 10 8 17 2 6 8 5 0 5 5 0 27 29
13 кръг 1 22 4 10 0 0 2 2 4 10 1 1 2 3 0 1 1 0 10 9
12 кръг 1 37 3 4 4 6 2 4 7 10 0 0 0 3 2 4 1 0 20 15
11 кръг 1 26 7 8 2 5 7 7 9 13 1 0 1 1 4 0 1 0 27 26
10 кръг 1 24 1 2 0 3 3 4 1 5 0 1 1 4 1 5 1 0 5 1
9 кръг 1 22 2 4 0 2 0 0 2 6 1 2 3 2 2 1 0 0 4 4
8 кръг 1 26 3 8 1 3 5 7 4 11 1 2 3 2 5 1 1 0 14 10
7 кръг 1 22 2 4 1 3 0 0 3 7 2 2 4 1 1 1 1 1 7 9
6 кръг 1 23 1 2 5 6 6 7 6 8 1 0 1 1 4 1 2 0 23 23
5 кръг 1 33 4 7 6 11 2 5 10 18 0 3 3 2 5 0 2 0 28 24
4 кръг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 кръг 1 28 1 4 1 3 5 5 2 7 0 0 0 2 1 0 0 0 10 7
2 кръг 1 17 2 4 0 1 2 2 2 5 1 0 1 0 4 1 1 0 6 4
1 кръг 1 21 2 2 2 3 0 0 4 5 0 2 2 0 3 0 0 0 10 11
Общо 29 790 70 131 62 140 74 88 132 271 16 63 79 58 74 49 38 7 400 380
Средно 1 27.2 2.4 4.5 2.1 4.8 2.6 3 4.6 9.3 0.6 2.2 2.7 2 2.6 1.7 1.3 0.2 13.8 13.1


Легенда статистика
Gm играни мачове
Gs започнал титуляр
мин играни минути
M2 вкарани х 2
A2 опити за 2
M3 вкарани х 3
A3 опити за 3
M1 вкарани от наказателни
A1 опити за наказателни
FGM вкарани от полето (2 и 3)
FGA опити от полето (2 и 3)
Off борби в нападение
Def борби в защита
RBS общо борби
AS асистенции
PF лични нарушения
TO грешки
ST откраднати топки
BS чадъри
PTS точки
EFF ефективност