FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Сумарни показатели Средни показатели Отборни показатели Показатели по кръгове

Мартин Раднев, Берое

СТАТИСТИКА - Средни показатели


Кръг Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
четвъртфинал 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
четвъртфинал 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
четвъртфинал 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 кръг 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
26 кръг 1 7 3 3 0 0 2 2 3 3 2 0 2 1 1 0 1 0 8 12
25 кръг 1 4 1 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -1
24 кръг 1 17 1 2 1 2 2 4 2 4 0 2 2 0 0 0 1 0 7 6
23 кръг 1 22 5 7 0 1 1 2 5 8 0 1 1 1 4 1 0 1 11 9
22 кръг 1 19 3 5 0 0 1 2 3 5 1 2 3 1 0 2 0 0 7 6
21 кръг 1 7 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 4
20 кръг 1 10 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 -1
19 кръг 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
18 кръг 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 4
17 кръг 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 4
16 кръг 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 кръг 1 12 2 4 0 1 2 4 2 5 2 4 6 1 3 1 0 0 6 7
14 кръг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 кръг 1 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
12 кръг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 кръг 1 5 2 2 0 2 0 0 2 4 0 0 0 1 0 2 0 0 4 1
10 кръг 1 6 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
9 кръг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 кръг 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
7 кръг 1 7 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 4 3
6 кръг 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
5 кръг 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 кръг 1 13 2 4 0 0 4 5 2 4 1 2 3 0 2 2 0 0 8 6
3 кръг 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 кръг 1 15 1 3 0 3 0 0 1 6 0 0 0 0 0 2 1 0 2 -4
1 кръг 1 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 -4
Общо 24 178 23 41 2 11 15 32 25 52 11 14 25 8 22 13 5 1 67 49
Средно 1 7.4 1 1.7 0.1 0.5 0.6 1.3 1 2.2 0.5 0.6 1 0.3 0.9 0.5 0.2 0 2.8 2


Легенда статистика
Gm играни мачове
Gs започнал титуляр
мин играни минути
M2 вкарани х 2
A2 опити за 2
M3 вкарани х 3
A3 опити за 3
M1 вкарани от наказателни
A1 опити за наказателни
FGM вкарани от полето (2 и 3)
FGA опити от полето (2 и 3)
Off борби в нападение
Def борби в защита
RBS общо борби
AS асистенции
PF лични нарушения
TO грешки
ST откраднати топки
BS чадъри
PTS точки
EFF ефективност