FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Сумарни показатели Средни показатели Отборни показатели Показатели по кръгове

СТАТИСТИКА - Сумарни показатели
Левски 2014


Играч Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
Алекс Симеонов 27 873 96 179 64 172 65 84 160 351 55 138 193 73 91 56 37 15 449 501
Станислав Славейков 20 672 72 134 39 99 51 73 111 233 32 72 104 46 50 41 30 3 312 310
Крум Дойчинов 21 554 87 162 0 0 40 79 87 162 59 79 138 19 59 37 13 26 214 259
Йордан Минчев 27 584 54 103 17 65 31 40 71 168 24 66 90 36 34 50 20 5 190 185
Евгени Хаджирусев 29 567 44 98 24 94 46 56 68 192 13 52 65 70 72 55 25 0 206 177
Христо Николов 8 267 36 60 11 35 22 28 47 95 24 32 56 14 24 12 14 2 127 147
Ивко Ивков 19 266 31 56 10 32 28 40 41 88 19 34 53 30 35 18 14 0 120 140
Венцислав Петков 29 569 43 74 21 104 13 27 64 178 31 36 67 52 72 46 28 3 162 138
Павел Иванов 7 227 25 44 19 52 22 26 44 96 8 15 23 13 21 17 8 1 129 101
Ангел Пейчинов 20 342 20 35 19 59 11 20 39 94 17 29 46 14 27 14 6 3 108 99
Тайлър Лейзър 7 194 20 50 8 24 11 11 28 74 4 28 32 41 21 19 10 2 75 95
Деян Карамфилов 11 230 6 27 7 23 12 19 13 50 11 23 34 36 29 21 14 0 45 64
Александър Янев 5 157 15 24 6 23 11 22 21 47 13 21 34 9 9 9 3 2 59 61
Илия Милутинович 6 115 16 31 0 1 5 8 16 32 7 25 32 6 20 12 1 6 37 51
Спас Николов 5 54 2 8 0 1 3 8 2 9 9 7 16 1 9 3 0 2 7 11
Кирил Кирилов 8 21 3 5 0 0 0 0 3 5 1 1 2 1 4 0 0 1 6 8
Вилиян Аврамов 6 37 1 3 0 0 2 2 1 3 4 4 8 0 5 4 1 1 4 8
Лъчезар Димитров 9 45 0 0 2 4 1 2 2 4 1 1 2 2 5 3 2 0 7 7
Милен Захариев 15 49 3 10 2 8 2 4 5 18 4 5 9 1 6 4 0 0 14 5
Иван Алипиев 7 19 3 5 0 3 0 0 3 8 0 1 1 1 0 1 1 0 6 3
Николай Русимов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Димитър Ангелов 1 8 0 1 0 3 3 4 0 4 2 0 2 1 3 1 0 0 3 0



СТАТИСТИКА - Средни показатели

Левски 2014


N Играч Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
1 Алекс Симеонов 27.0 32.3 3.6 6.6 2.4 6.4 2.4 3.1 5.9 13.0 2.0 5.1 7.1 2.7 3.4 2.1 1.4 0.6 16.6 18.6
2 Христо Николов 8.0 33.4 4.5 7.5 1.4 4.4 2.8 3.5 5.9 11.9 3.0 4.0 7.0 1.8 3.0 1.5 1.8 0.3 15.9 18.4
3 Станислав Славейков 20.0 33.6 3.6 6.7 2.0 5.0 2.6 3.7 5.6 11.7 1.6 3.6 5.2 2.3 2.5 2.1 1.5 0.2 15.6 15.5
4 Павел Иванов 7.0 32.4 3.6 6.3 2.7 7.4 3.1 3.7 6.3 13.7 1.1 2.1 3.3 1.9 3.0 2.4 1.1 0.1 18.4 14.4
5 Тайлър Лейзър 7.0 27.7 2.9 7.1 1.1 3.4 1.6 1.6 4.0 10.6 0.6 4.0 4.6 5.9 3.0 2.7 1.4 0.3 10.7 13.6
6 Крум Дойчинов 21.0 26.4 4.1 7.7 0.0 0.0 1.9 3.8 4.1 7.7 2.8 3.8 6.6 0.9 2.8 1.8 0.6 1.2 10.2 12.3
7 Александър Янев 5.0 31.4 3.0 4.8 1.2 4.6 2.2 4.4 4.2 9.4 2.6 4.2 6.8 1.8 1.8 1.8 0.6 0.4 11.8 12.2
8 Илия Милутинович 6.0 19.2 2.7 5.2 0.0 0.2 0.8 1.3 2.7 5.3 1.2 4.2 5.3 1.0 3.3 2.0 0.2 1.0 6.2 8.5
9 Ивко Ивков 19.0 14.0 1.6 2.9 0.5 1.7 1.5 2.1 2.2 4.6 1.0 1.8 2.8 1.6 1.8 0.9 0.7 0.0 6.3 7.4
10 Йордан Минчев 27.0 21.6 2.0 3.8 0.6 2.4 1.1 1.5 2.6 6.2 0.9 2.4 3.3 1.3 1.3 1.9 0.7 0.2 7.0 6.9
11 Евгени Хаджирусев 29.0 19.6 1.5 3.4 0.8 3.2 1.6 1.9 2.3 6.6 0.4 1.8 2.2 2.4 2.5 1.9 0.9 0.0 7.1 6.1
12 Деян Карамфилов 11.0 20.9 0.5 2.5 0.6 2.1 1.1 1.7 1.2 4.5 1.0 2.1 3.1 3.3 2.6 1.9 1.3 0.0 4.1 5.8
13 Ангел Пейчинов 20.0 17.1 1.0 1.8 1.0 3.0 0.6 1.0 2.0 4.7 0.9 1.5 2.3 0.7 1.4 0.7 0.3 0.2 5.4 5.0
14 Венцислав Петков 29.0 19.6 1.5 2.6 0.7 3.6 0.4 0.9 2.2 6.1 1.1 1.2 2.3 1.8 2.5 1.6 1.0 0.1 5.6 4.8
15 Спас Николов 5.0 10.8 0.4 1.6 0.0 0.2 0.6 1.6 0.4 1.8 1.8 1.4 3.2 0.2 1.8 0.6 0.0 0.4 1.4 2.2
16 Вилиян Аврамов 6.0 6.2 0.2 0.5 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.5 0.7 0.7 1.3 0.0 0.8 0.7 0.2 0.2 0.7 1.3
17 Кирил Кирилов 8.0 2.6 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.1 0.1 0.3 0.1 0.5 0.0 0.0 0.1 0.8 1.0
18 Лъчезар Димитров 9.0 5.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.2 0.0 0.8 0.8
19 Иван Алипиев 7.0 2.7 0.4 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 1.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.9 0.4
20 Милен Захариев 15.0 3.3 0.2 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.3 1.2 0.3 0.3 0.6 0.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.9 0.3
21 Димитър Ангелов 1.0 8.0 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0 4.0 0.0 4.0 2.0 0.0 2.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0
22 Николай Русимов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Легенда статистика
Gm играни мачове
Gs започнал титуляр
мин играни минути
M2 вкарани х 2
A2 опити за 2
M3 вкарани х 3
A3 опити за 3
M1 вкарани от наказателни
A1 опити за наказателни
FGM вкарани от полето (2 и 3)
FGA опити от полето (2 и 3)
Off борби в нападение
Def борби в защита
AS асистенции
PF лични нарушения
TO грешки
ST откраднати топки
BS чадъри
EFF ефективност