FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Сумарни показатели Средни показатели Отборни показатели Показатели по кръгове

СТАТИСТИКА - Средни показатели


N Играч/Отбор Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
1 Ерик Уеб 14.0 31.8 2.0 4.1 2.8 6.4 3.0 3.2 4.8 10.6 0.4 3.5 3.9 4.1 2.4 3.2 1.2 0.0 15.4 15.4
2 Димитър Мираковски 20.0 31.2 2.0 4.0 2.7 6.7 1.9 2.2 4.7 10.7 0.6 2.4 3.0 4.4 3.3 2.3 1.1 0.0 13.9 13.7
3 Мартин Дурчев 30.0 32.6 3.7 7.6 2.6 6.2 3.1 3.9 6.3 13.8 0.5 1.9 2.4 2.2 2.9 2.4 1.4 0.3 18.4 14.2
4 Арън Харпър 37.0 33.1 5.3 9.2 2.4 5.9 4.8 5.8 7.7 15.1 1.0 3.9 4.8 3.4 1.9 2.6 2.0 0.1 22.6 21.9
5 Александър Груев 26.0 34.0 3.3 6.0 2.3 6.2 4.5 5.4 5.6 12.2 0.8 2.7 3.4 5.5 2.8 4.3 1.1 0.0 18.1 16.4
6 Иван Лилов 34.0 33.6 3.0 5.5 2.3 6.8 2.4 2.9 5.3 12.3 0.4 2.9 3.3 3.4 2.5 2.2 2.1 0.1 15.3 14.4
7 Донълд Коул 37.0 27.2 4.5 6.6 2.3 5.3 2.2 2.9 6.8 11.9 0.8 4.4 5.2 1.6 2.4 1.8 0.8 0.7 18.2 18.9
8 Симеон Найденов 36.0 27.4 2.1 3.5 2.0 5.9 2.0 2.9 4.1 9.4 0.7 2.4 3.1 1.1 2.7 1.7 0.6 0.2 12.1 9.4
9 Джейсън Смит 1.0 20.0 0.0 0.0 2.0 5.0 0.0 0.0 2.0 5.0 2.0 0.0 2.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.0
10 Илия Станков 27.0 33.1 2.4 5.1 1.9 5.9 2.7 3.4 4.3 11.0 0.9 2.9 3.7 1.9 1.1 1.9 1.0 0.1 13.3 10.7
11 Тихомир Желев 24.0 21.7 0.9 1.9 1.9 4.3 1.1 1.3 2.8 6.2 0.8 1.5 2.3 2.9 3.0 2.0 1.7 0.2 8.6 10.0
12 Тодор Стойков 31.0 25.3 2.3 3.6 1.9 4.6 2.3 2.9 4.2 8.3 0.8 2.1 2.9 2.6 2.7 1.5 0.6 0.1 12.5 12.5
13 Ламонт Джоунс 7.0 33.3 2.6 4.3 1.9 5.0 2.6 2.9 4.4 9.3 0.4 2.9 3.3 5.4 2.9 3.3 1.3 0.3 13.3 15.1
14 Ристе Стефанов 13.0 18.4 2.8 4.0 1.8 3.8 1.4 1.5 4.5 7.8 0.2 1.7 1.9 1.0 2.5 1.4 0.7 0.0 12.2 11.1
15 Александър Янев 30.0 30.6 2.6 4.8 1.8 4.9 2.2 3.1 4.4 9.7 2.2 3.2 5.4 1.2 2.6 1.9 0.9 0.3 12.8 12.5
16 Богдан Боев 35.0 31.7 3.1 5.1 1.7 4.4 1.7 2.2 4.9 9.5 0.8 2.0 2.8 2.4 2.3 2.2 0.9 0.2 13.2 12.2
17 Васил Кьосев 24.0 23.4 2.6 4.5 1.6 3.8 1.2 1.6 4.2 8.3 0.8 0.8 1.5 1.5 2.8 1.8 1.2 0.0 11.2 9.2
18 Яне Петровски 22.0 25.2 1.2 2.7 1.6 4.3 1.0 1.3 2.8 7.0 0.7 2.1 2.8 3.0 2.3 2.3 0.9 0.0 8.2 8.1
19 Роб Престън 13.0 28.2 3.0 5.2 1.6 4.3 2.1 3.0 4.6 9.5 0.8 4.5 5.4 1.1 2.6 1.2 0.5 0.4 12.9 13.2
20 Перо Антич 27.0 30.4 4.3 6.9 1.5 4.2 3.7 4.4 5.8 11.0 2.3 7.7 10.0 2.4 2.6 2.3 1.4 0.4 16.8 22.7
21 Боби Фрейзър 35.0 28.6 2.2 4.1 1.5 3.3 1.9 2.4 3.7 7.4 0.6 2.7 3.3 3.3 2.5 1.8 1.4 0.1 10.7 12.9
22 Веселин Георгиев 27.0 22.1 0.9 1.6 1.5 4.3 0.5 0.7 2.4 5.9 0.9 1.6 2.5 0.8 2.1 1.0 0.5 0.1 6.7 6.0
23 Димитър Ангелов 28.0 26.8 3.8 7.6 1.5 3.9 3.3 4.8 5.2 11.5 1.3 4.1 5.4 1.9 3.4 2.2 1.5 0.3 15.2 14.3
24 Юлиян Радионов 30.0 35.2 2.4 5.3 1.5 4.2 1.4 1.9 3.9 9.5 1.2 2.9 4.1 3.9 2.9 2.7 2.5 0.1 10.8 12.6
25 Мартин Маринов 33.0 18.8 0.5 0.7 1.5 4.0 0.6 0.8 1.9 4.8 0.5 1.5 2.0 0.8 1.9 0.5 0.6 0.1 6.0 5.9
26 Чавдар Костов 37.0 23.6 2.6 4.0 1.3 3.0 2.2 2.8 3.9 7.0 1.7 2.3 4.0 1.2 2.4 1.2 1.2 0.1 11.3 13.0
27 Джими Хънт 12.0 21.8 1.5 2.6 1.3 4.0 1.3 1.9 2.8 6.6 0.1 1.2 1.3 1.4 1.3 1.1 0.7 0.0 8.3 6.3
28 Александър Дяковски 29.0 21.9 0.8 1.7 1.3 3.6 1.3 1.9 2.1 5.3 0.5 0.8 1.3 3.1 1.8 2.7 0.8 0.0 6.9 5.8
29 Пламен Алексиев 27.0 28.6 1.6 3.3 1.3 3.9 1.8 2.3 2.9 7.2 0.6 1.9 2.5 4.8 3.2 3.5 1.3 0.0 9.0 9.3
30 Симеон Ценов 28.0 25.8 1.4 2.9 1.3 3.8 2.3 3.4 2.7 6.7 1.1 3.3 4.4 1.7 2.8 1.5 1.0 0.1 8.9 9.6
31 Станислав Говедаров 31.0 31.0 4.0 7.3 1.2 3.0 3.1 4.6 5.2 10.3 0.9 2.7 3.6 2.5 2.9 2.6 1.2 0.1 14.6 12.8
32 Роб Престън 19.0 27.8 2.4 4.4 1.2 3.3 2.7 3.7 3.6 7.7 1.8 3.2 5.1 0.9 3.1 1.3 0.9 0.7 11.1 12.2
33 Травис Питърсън 36.0 32.9 4.1 6.8 1.2 3.9 2.3 2.7 5.3 10.7 1.3 6.5 7.8 1.7 3.1 1.9 1.0 0.9 14.1 17.8
34 Славко Стеванович 20.0 22.3 4.0 6.2 1.1 2.5 2.8 3.4 5.1 8.7 1.1 3.1 4.2 0.9 1.9 1.6 0.5 0.4 14.1 14.2
35 Бранко Миркович 37.0 22.0 1.0 1.8 1.1 2.2 1.8 2.2 2.1 4.0 0.4 1.5 1.9 2.9 2.1 1.6 1.2 0.0 7.1 9.2
36 Уили Дийн 23.0 29.8 5.3 8.7 1.0 2.7 2.1 2.9 6.3 11.3 0.5 3.4 3.9 3.6 1.9 2.4 2.1 0.1 15.8 17.4
37 Гьорги Чековски 26.0 22.2 2.2 3.1 1.0 2.5 1.1 2.0 3.2 5.7 1.1 4.0 5.0 0.8 3.3 1.3 0.8 0.3 8.6 11.0
38 Ценко Наков 26.0 12.5 0.5 0.7 0.9 1.7 0.4 0.6 1.4 2.5 0.2 0.5 0.8 1.5 1.5 1.3 0.6 0.0 4.1 4.3
39 Айзък Уелс 10.0 30.2 4.0 7.4 0.9 3.4 1.8 2.3 4.9 10.8 0.9 4.3 5.2 2.5 3.3 1.9 2.1 0.5 12.5 14.5
40 Уолкър Ръсел 10.0 29.8 3.7 7.3 0.9 2.0 3.6 3.8 4.6 9.3 0.4 3.4 3.8 5.5 1.8 3.4 2.1 0.1 13.7 16.9
41 Йордан Бозов 32.0 33.1 4.7 7.8 0.9 2.6 5.6 6.6 5.6 10.4 1.0 4.3 5.3 3.2 2.3 3.2 1.5 0.1 17.6 18.6
42 Левен Белберов 30.0 20.2 2.0 3.9 0.8 2.1 1.4 1.9 2.8 6.0 0.6 1.8 2.3 1.3 1.4 1.3 1.3 0.2 7.8 8.0
43 Любомир Лилов 30.0 19.5 1.0 2.1 0.8 2.7 0.8 1.1 1.8 4.8 0.6 2.2 2.8 1.3 2.3 1.1 0.6 0.1 5.3 5.6
44 Златин Георгиев 37.0 22.4 1.3 2.2 0.8 1.9 1.8 2.4 2.0 4.2 0.9 1.5 2.5 2.2 2.8 0.9 1.1 0.3 6.6 9.1
45 Хрисимир Димитров 12.0 34.2 4.4 7.8 0.8 2.4 4.8 6.6 5.3 10.2 1.8 4.8 6.6 3.3 3.0 3.5 1.7 0.1 16.2 17.6
46 Никола Трайков 18.0 20.3 2.6 5.2 0.8 2.1 2.3 3.3 3.4 7.3 0.9 2.4 3.3 1.3 2.4 1.2 0.9 0.2 9.8 9.5
47 Джими Хънт 6.0 31.0 2.5 4.2 0.8 3.7 0.7 1.0 3.3 7.8 0.5 1.5 2.0 3.2 1.8 2.3 1.0 0.2 8.2 7.3
48 Цветослав Острев 25.0 20.2 1.5 3.4 0.7 2.8 1.0 1.4 2.2 6.2 0.2 1.4 1.6 2.6 2.8 1.6 1.4 0.0 6.0 5.6
49 Станислав Славейков 32.0 14.6 1.2 2.0 0.7 1.7 0.8 1.1 1.8 3.7 0.9 1.6 2.5 1.0 1.4 0.8 0.8 0.2 5.1 6.6
50 Александър Угриноски 13.0 17.3 1.2 2.5 0.7 1.9 0.7 0.8 1.9 4.4 0.4 1.2 1.5 2.5 2.6 1.5 0.4 0.0 5.2 5.6
51 Христо Захариев 17.0 24.8 3.8 7.5 0.7 2.2 2.7 4.3 4.5 9.8 0.9 1.9 2.8 2.1 1.9 2.5 1.9 0.2 12.4 10.0
52 Златко Гоцевски 31.0 22.5 3.5 5.8 0.7 2.2 0.8 1.4 4.2 8.0 1.4 3.5 4.9 0.6 2.9 1.2 0.8 0.9 9.9 11.5
53 Веселин Веселинов 36.0 13.9 1.5 2.6 0.7 1.6 0.9 1.2 2.2 4.2 0.6 1.7 2.3 0.7 1.9 0.7 0.8 0.1 5.9 6.7
54 Асен Великов 35.0 20.0 0.9 1.6 0.6 2.9 1.6 2.0 1.5 4.5 0.3 1.6 1.9 2.8 2.3 1.2 1.5 0.0 5.2 6.8
55 Росен Софрониев 27.0 16.7 0.8 1.3 0.6 2.2 1.0 1.2 1.4 3.6 0.4 0.7 1.0 0.9 2.4 0.7 0.7 0.1 4.4 4.0
56 Мариян Тасич 23.0 15.1 2.2 4.1 0.6 1.3 0.6 0.9 2.8 5.4 0.1 1.5 1.6 0.4 2.7 0.9 0.8 0.1 6.7 5.9
57 Павелс Веселовс 10.0 18.0 1.5 3.1 0.6 1.9 2.3 2.8 2.1 5.0 1.4 3.6 5.0 0.3 3.8 1.2 0.5 0.7 7.1 9.0
58 Христо Николов 28.0 16.4 1.8 2.7 0.6 1.3 0.7 1.2 2.4 4.0 0.9 1.8 2.7 1.0 2.2 0.9 0.9 0.1 6.0 7.6
59 Цветомир Бенчев 8.0 10.9 0.4 0.8 0.5 1.1 0.0 0.0 0.9 1.9 0.1 1.0 1.1 0.9 0.6 0.5 0.3 0.0 2.3 3.0
60 Хрисимир Димитров 16.0 32.1 4.9 8.4 0.5 2.5 3.9 5.4 5.4 10.9 1.9 4.4 6.4 2.7 3.8 3.0 1.4 0.2 15.3 15.9
61 Иван Марчев 26.0 9.3 0.4 1.2 0.5 1.3 0.2 0.4 0.9 2.6 0.3 0.7 1.1 0.3 1.1 0.6 0.4 0.0 2.6 2.0
62 Любомир Киров 22.0 8.6 0.2 0.4 0.5 1.3 0.0 0.0 0.6 1.7 0.1 1.1 1.2 0.2 1.2 0.4 0.1 0.0 1.8 1.9
63 Марко Янюшевич 10.0 19.7 2.2 4.7 0.4 1.9 1.1 1.5 2.6 6.6 1.2 3.5 4.7 0.6 1.8 1.0 0.3 0.3 6.7 7.2
64 Димитър Филипов 20.0 12.4 1.2 2.2 0.4 1.1 0.7 0.8 1.5 3.3 0.4 0.9 1.3 1.1 2.5 0.9 1.0 0.2 4.0 4.7
65 Илко Нанев 24.0 8.0 0.9 1.6 0.4 0.8 0.1 0.5 1.3 2.4 0.6 1.2 1.8 0.1 1.2 0.7 0.2 0.1 3.0 3.1
66 Дарин Иванов 9.0 7.6 0.1 0.8 0.4 1.0 1.0 1.4 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 0.7 1.0 0.8 0.2 0.0 2.6 1.4
67 Марко Цветкович 21.0 13.5 0.6 1.1 0.4 1.4 0.1 0.2 1.0 2.5 0.3 1.0 1.3 0.8 1.8 0.9 0.5 0.0 2.7 3.0
68 Стоян Петков 30.0 12.6 1.0 2.5 0.4 1.3 0.5 0.5 1.4 3.8 1.0 2.2 3.2 0.4 2.1 0.4 0.6 0.3 3.8 5.5
69 Павел Маринов 31.0 22.8 2.8 4.9 0.4 1.9 1.5 2.1 3.3 6.9 1.1 1.7 2.8 1.7 2.0 2.0 0.9 0.2 8.4 7.8
70 Марко Джерасимович 14.0 15.2 1.5 2.6 0.4 1.3 1.0 1.6 1.9 3.9 0.4 1.1 1.5 0.7 1.2 0.8 0.9 0.1 5.1 4.9
71 Павел Иванов 32.0 10.5 1.0 1.8 0.3 1.1 0.4 0.6 1.3 2.9 0.6 0.8 1.4 0.8 1.3 0.6 0.5 0.1 3.4 3.8
72 Сърджан Живкович 4.0 17.0 1.3 3.0 0.3 1.3 1.5 1.8 1.5 4.3 1.0 3.3 4.3 1.5 1.3 0.3 1.5 0.3 4.8 9.0
73 Дуейн Мортън 30.0 30.0 4.4 8.3 0.3 0.6 3.6 5.2 4.6 8.8 2.4 4.3 6.7 1.1 2.8 1.4 1.3 0.7 13.1 15.7
74 Атанас Радев 34.0 31.6 4.9 8.2 0.3 1.6 2.5 3.4 5.2 9.8 2.0 5.1 7.1 2.5 2.8 2.1 0.8 0.6 13.1 16.5
75 Симеон Илиев 14.0 11.1 0.9 1.9 0.3 1.0 0.0 0.1 1.1 2.9 0.2 1.2 1.4 0.5 1.4 0.4 0.1 0.2 2.6 2.6
76 Владимир Маринов 26.0 15.7 1.2 2.7 0.3 1.0 1.3 2.5 1.5 3.7 0.4 0.8 1.3 2.0 1.9 1.7 0.3 0.0 4.7 3.1
77 Милчо Борисов 10.0 5.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 0.3 0.0 0.7 0.9
78 Искрен Иванов 20.0 9.7 0.4 0.9 0.2 0.7 0.9 1.1 0.6 1.6 0.3 0.6 0.9 1.6 1.2 0.9 0.8 0.1 2.1 3.2
79 Атанас Пенев 28.0 27.9 3.3 6.0 0.2 0.9 2.0 3.6 3.5 6.9 1.1 3.2 4.3 1.5 2.8 2.2 1.1 0.2 9.1 9.0
80 Кирил Райков 27.0 7.8 0.3 1.3 0.2 0.6 0.2 0.4 0.6 1.9 0.3 0.7 1.0 0.2 1.0 0.4 0.2 0.0 1.6 1.1
81 Димитър Рошманов 5.0 4.2 0.6 1.0 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8 1.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 2.2 1.0
82 Емил Бинев 25.0 9.0 0.5 0.9 0.2 1.3 0.5 0.6 0.7 2.2 0.3 0.7 1.0 0.5 1.0 0.9 0.6 0.0 2.2 1.9
83 Тодор Тодоров 29.0 19.4 2.6 4.4 0.2 0.6 0.9 2.0 2.8 5.0 1.3 1.9 3.2 0.7 2.4 1.0 0.6 0.0 6.7 6.9
84 Станимир Маринов 9.0 6.9 0.7 1.1 0.1 1.0 0.1 0.2 0.8 2.1 0.7 0.1 0.8 0.2 0.4 0.2 0.8 0.1 1.8 2.0
85 Христо Ангелов 8.0 4.0 0.3 0.6 0.1 0.5 0.0 0.0 0.4 1.1 0.5 0.1 0.6 0.3 0.4 0.1 0.4 0.0 0.9 1.3
86 Красимир Георгиев 8.0 7.4 0.0 0.1 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.9 0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0 0.5 1.0
87 Васил Александров 13.0 2.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 0.5 0.9
88 Никола Гайдаджиев 8.0 2.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
89 Майкъл Ърл 12.0 14.5 2.5 5.5 0.1 0.4 0.7 1.3 2.6 5.9 1.7 2.2 3.8 0.3 1.5 0.4 0.3 0.9 5.9 6.9
90 Бойко Миленков 9.0 10.3 0.6 1.0 0.1 1.1 0.8 0.9 0.7 2.1 0.3 1.0 1.3 0.4 1.0 0.6 0.2 0.0 2.2 2.1
91 Мартин Хорозов 30.0 14.9 1.3 3.2 0.1 0.6 1.6 2.6 1.5 3.8 1.2 1.6 2.8 0.6 1.9 1.2 0.3 0.1 4.7 3.9
92 Брус Браун 18.0 28.1 6.8 9.6 0.1 0.2 2.8 5.5 6.8 9.8 2.3 6.4 8.7 0.7 2.9 2.0 0.4 1.4 16.6 20.2
93 Джоузеф Кенърли 30.0 25.5 5.1 8.9 0.1 0.3 2.1 3.6 5.3 9.2 2.3 4.9 7.3 0.4 3.4 2.2 0.3 0.3 12.8 13.5
94 Ивайло Вучков 7.0 2.6 0.0 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0
95 Георги Давидов 21.0 27.0 5.9 9.3 0.0 0.0 1.5 2.8 5.9 9.3 2.4 3.7 6.1 1.0 3.1 1.8 0.7 0.3 13.2 14.9
96 Емил Дурчев 5.0 2.2 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.6 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.0 0.8 1.4
97 Андрей Илиев 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Николай Георгиев 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Иван Тенев 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
100 Калин Христов 5.0 2.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.6
101 Димитър Морунов 8.0 3.9 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0.6 0.1 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 -0.1
102 Нинослав Тмушич 18.0 18.1 2.8 4.9 0.0 0.0 0.9 1.8 2.8 4.9 2.3 4.4 6.7 0.3 2.4 1.4 0.5 0.1 6.4 9.4
103 Георги Фунтаров 2.0 2.5 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5
104 Петър Христов 9.0 3.9 0.4 0.8 0.0 0.1 0.2 0.6 0.4 0.9 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 1.1 0.6
105 Стойо Чолаков 18.0 6.3 0.4 0.8 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.9 0.6 0.3 0.8 0.1 1.1 0.6 0.1 0.0 0.9 0.6
106 Игор Бакович 9.0 6.0 1.0 1.6 0.0 0.0 0.4 0.8 1.0 1.6 0.1 1.3 1.4 0.1 1.3 0.7 0.1 0.0 2.4 2.6
107 Гари Уеър 20.0 20.5 4.1 7.0 0.0 0.2 2.3 3.7 4.1 7.2 2.8 4.1 6.9 0.8 3.5 1.5 0.6 0.8 10.4 13.5
108 Минчо Алексов 12.0 2.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.7 0.7 0.1 0.8 0.2 0.1 0.0 0.3 0.8
109 Асен Саралийски 30.0 20.4 3.0 5.2 0.0 0.2 2.0 2.9 3.0 5.4 1.5 2.5 4.0 1.0 3.5 1.6 0.5 0.0 7.9 8.5
110 Крум Дойчинов 29.0 16.6 3.6 6.1 0.0 0.1 1.1 1.9 3.7 6.2 1.1 2.9 4.1 0.8 2.1 1.0 0.5 0.5 8.4 10.1
111 Николай Колев 29.0 8.0 1.2 2.1 0.0 0.0 0.6 1.2 1.2 2.2 1.0 0.8 1.8 0.2 1.6 1.0 0.1 0.1 3.0 2.7
112 Васил Евтимов 1.0 24.0 2.0 4.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 4.0 1.0 4.0 5.0 2.0 3.0 1.0 3.0 0.0 6.0 13.0
113 Стефан Георгиев 36.0 24.1 4.8 7.4 0.0 0.0 2.6 3.1 4.8 7.4 1.8 4.4 6.2 1.5 3.1 1.9 1.2 0.5 12.2 16.6
114 Дейвид Бърджис 28.0 22.4 3.4 5.8 0.0 0.0 1.4 2.4 3.4 5.8 2.2 4.9 7.1 1.0 3.0 1.6 0.4 0.5 8.2 12.4
115 Николай Върбанов 30.0 12.2 2.1 3.8 0.0 0.0 0.4 0.7 2.1 3.8 1.2 2.3 3.5 0.1 2.1 1.1 0.3 0.5 4.7 6.0
116 Станислав Ваклинов 25.0 8.0 0.4 0.9 0.0 0.3 0.6 1.0 0.5 1.2 0.6 1.1 1.8 0.2 1.6 0.6 0.1 0.2 1.6 2.1
117 Георги Давидов 14.0 18.0 2.5 4.9 0.0 0.0 1.1 1.6 2.5 4.9 1.6 2.4 4.1 0.4 2.6 1.4 0.4 0.1 6.1 6.9
118 Ростислав Алексов 11.0 6.0 0.4 1.1 0.0 0.0 0.4 1.1 0.4 1.1 0.3 0.8 1.1 0.2 0.9 0.2 0.2 0.0 1.1 0.9
119 Андриан Алипиев 3.0 4.0 0.3 0.7 0.0 0.3 0.7 0.7 0.3 1.0 0.3 0.7 1.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 2.0
120 Деян Дунович 3.0 8.3 0.7 1.0 0.0 1.3 0.0 0.3 0.7 2.3 0.3 0.7 1.0 0.3 1.7 1.0 0.0 0.0 1.3 -0.3
121 Константин Колев 24.0 5.0 0.3 0.6 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.8 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.1 0.0 0.8 0.8
122 Димитър Василев 11.0 4.4 0.2 0.6 0.0 0.2 0.3 0.7 0.2 0.8 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.0 0.6 0.5
123 Симеон Михайлов 1.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0
124 Станислав Цонков 3.0 1.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
125 Бойко Младенов 32.0 11.7 1.7 2.6 0.0 0.1 0.8 1.3 1.7 2.7 1.1 1.3 2.4 0.3 2.1 0.9 0.3 0.2 4.2 5.1
126 Алекс Симеонов 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 Самуел Франсис 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 Планимир Дафинов 4.0 3.3 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
129 Емил Димов 4.0 6.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.5 0.8 0.0 0.0 0.5 1.0
130 Ърнест Браун 11.0 24.8 5.2 7.9 0.0 0.2 2.1 2.5 5.2 8.1 1.8 6.2 8.0 0.6 2.8 2.5 0.5 1.5 12.5 17.2


Легенда статистика
Gm играни мачове
Gs започнал титуляр
мин играни минути
M2 вкарани х 2
A2 опити за 2
M3 вкарани х 3
A3 опити за 3
M1 вкарани от наказателни
A1 опити за наказателни
FGM вкарани от полето (2 и 3)
FGA опити от полето (2 и 3)
Off борби в нападение
Def борби в защита
RBS общо борби
AS асистенции
PF лични нарушения
TO грешки
ST откраднати топки
BS чадъри
PTS точки
EFF ефективност