FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Сумарни показатели Средни показатели Отборни показатели Показатели по кръгове

СТАТИСТИКА - Средни показатели


N Играч/Отбор Gm мин M2 A2 M3 A3 M1 A1 FGM FGA Off Def RBS AS PF TO ST BS PTS EFF
1 Иван Лилов 34.0 33.6 3.0 5.5 2.3 6.8 2.4 2.9 5.3 12.3 0.4 2.9 3.3 3.4 2.5 2.2 2.1 0.1 15.3 14.4
2 Димитър Мираковски 20.0 31.2 2.0 4.0 2.7 6.7 1.9 2.2 4.7 10.7 0.6 2.4 3.0 4.4 3.3 2.3 1.1 0.0 13.9 13.7
3 Ерик Уеб 14.0 31.8 2.0 4.1 2.8 6.4 3.0 3.2 4.8 10.6 0.4 3.5 3.9 4.1 2.4 3.2 1.2 0.0 15.4 15.4
4 Мартин Дурчев 30.0 32.6 3.7 7.6 2.6 6.2 3.1 3.9 6.3 13.8 0.5 1.9 2.4 2.2 2.9 2.4 1.4 0.3 18.4 14.2
5 Александър Груев 26.0 34.0 3.3 6.0 2.3 6.2 4.5 5.4 5.6 12.2 0.8 2.7 3.4 5.5 2.8 4.3 1.1 0.0 18.1 16.4
6 Симеон Найденов 36.0 27.4 2.1 3.5 2.0 5.9 2.0 2.9 4.1 9.4 0.7 2.4 3.1 1.1 2.7 1.7 0.6 0.2 12.1 9.4
7 Илия Станков 27.0 33.1 2.4 5.1 1.9 5.9 2.7 3.4 4.3 11.0 0.9 2.9 3.7 1.9 1.1 1.9 1.0 0.1 13.3 10.7
8 Арън Харпър 37.0 33.1 5.3 9.2 2.4 5.9 4.8 5.8 7.7 15.1 1.0 3.9 4.8 3.4 1.9 2.6 2.0 0.1 22.6 21.9
9 Донълд Коул 37.0 27.2 4.5 6.6 2.3 5.3 2.2 2.9 6.8 11.9 0.8 4.4 5.2 1.6 2.4 1.8 0.8 0.7 18.2 18.9
10 Джейсън Смит 1.0 20.0 0.0 0.0 2.0 5.0 0.0 0.0 2.0 5.0 2.0 0.0 2.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.0
11 Ламонт Джоунс 7.0 33.3 2.6 4.3 1.9 5.0 2.6 2.9 4.4 9.3 0.4 2.9 3.3 5.4 2.9 3.3 1.3 0.3 13.3 15.1
12 Александър Янев 30.0 30.6 2.6 4.8 1.8 4.9 2.2 3.1 4.4 9.7 2.2 3.2 5.4 1.2 2.6 1.9 0.9 0.3 12.8 12.5
13 Тодор Стойков 31.0 25.3 2.3 3.6 1.9 4.6 2.3 2.9 4.2 8.3 0.8 2.1 2.9 2.6 2.7 1.5 0.6 0.1 12.5 12.5
14 Богдан Боев 35.0 31.7 3.1 5.1 1.7 4.4 1.7 2.2 4.9 9.5 0.8 2.0 2.8 2.4 2.3 2.2 0.9 0.2 13.2 12.2
15 Яне Петровски 22.0 25.2 1.2 2.7 1.6 4.3 1.0 1.3 2.8 7.0 0.7 2.1 2.8 3.0 2.3 2.3 0.9 0.0 8.2 8.1
16 Роб Престън 13.0 28.2 3.0 5.2 1.6 4.3 2.1 3.0 4.6 9.5 0.8 4.5 5.4 1.1 2.6 1.2 0.5 0.4 12.9 13.2
17 Тихомир Желев 24.0 21.7 0.9 1.9 1.9 4.3 1.1 1.3 2.8 6.2 0.8 1.5 2.3 2.9 3.0 2.0 1.7 0.2 8.6 10.0
18 Веселин Георгиев 27.0 22.1 0.9 1.6 1.5 4.3 0.5 0.7 2.4 5.9 0.9 1.6 2.5 0.8 2.1 1.0 0.5 0.1 6.7 6.0
19 Юлиян Радионов 30.0 35.2 2.4 5.3 1.5 4.2 1.4 1.9 3.9 9.5 1.2 2.9 4.1 3.9 2.9 2.7 2.5 0.1 10.8 12.6
20 Перо Антич 27.0 30.4 4.3 6.9 1.5 4.2 3.7 4.4 5.8 11.0 2.3 7.7 10.0 2.4 2.6 2.3 1.4 0.4 16.8 22.7
21 Джими Хънт 12.0 21.8 1.5 2.6 1.3 4.0 1.3 1.9 2.8 6.6 0.1 1.2 1.3 1.4 1.3 1.1 0.7 0.0 8.3 6.3
22 Мартин Маринов 33.0 18.8 0.5 0.7 1.5 4.0 0.6 0.8 1.9 4.8 0.5 1.5 2.0 0.8 1.9 0.5 0.6 0.1 6.0 5.9
23 Димитър Ангелов 28.0 26.8 3.8 7.6 1.5 3.9 3.3 4.8 5.2 11.5 1.3 4.1 5.4 1.9 3.4 2.2 1.5 0.3 15.2 14.3
24 Травис Питърсън 36.0 32.9 4.1 6.8 1.2 3.9 2.3 2.7 5.3 10.7 1.3 6.5 7.8 1.7 3.1 1.9 1.0 0.9 14.1 17.8
25 Пламен Алексиев 27.0 28.6 1.6 3.3 1.3 3.9 1.8 2.3 2.9 7.2 0.6 1.9 2.5 4.8 3.2 3.5 1.3 0.0 9.0 9.3
26 Васил Кьосев 24.0 23.4 2.6 4.5 1.6 3.8 1.2 1.6 4.2 8.3 0.8 0.8 1.5 1.5 2.8 1.8 1.2 0.0 11.2 9.2
27 Симеон Ценов 28.0 25.8 1.4 2.9 1.3 3.8 2.3 3.4 2.7 6.7 1.1 3.3 4.4 1.7 2.8 1.5 1.0 0.1 8.9 9.6
28 Ристе Стефанов 13.0 18.4 2.8 4.0 1.8 3.8 1.4 1.5 4.5 7.8 0.2 1.7 1.9 1.0 2.5 1.4 0.7 0.0 12.2 11.1
29 Джими Хънт 6.0 31.0 2.5 4.2 0.8 3.7 0.7 1.0 3.3 7.8 0.5 1.5 2.0 3.2 1.8 2.3 1.0 0.2 8.2 7.3
30 Александър Дяковски 29.0 21.9 0.8 1.7 1.3 3.6 1.3 1.9 2.1 5.3 0.5 0.8 1.3 3.1 1.8 2.7 0.8 0.0 6.9 5.8
31 Айзък Уелс 10.0 30.2 4.0 7.4 0.9 3.4 1.8 2.3 4.9 10.8 0.9 4.3 5.2 2.5 3.3 1.9 2.1 0.5 12.5 14.5
32 Боби Фрейзър 35.0 28.6 2.2 4.1 1.5 3.3 1.9 2.4 3.7 7.4 0.6 2.7 3.3 3.3 2.5 1.8 1.4 0.1 10.7 12.9
33 Роб Престън 19.0 27.8 2.4 4.4 1.2 3.3 2.7 3.7 3.6 7.7 1.8 3.2 5.1 0.9 3.1 1.3 0.9 0.7 11.1 12.2
34 Чавдар Костов 37.0 23.6 2.6 4.0 1.3 3.0 2.2 2.8 3.9 7.0 1.7 2.3 4.0 1.2 2.4 1.2 1.2 0.1 11.3 13.0
35 Станислав Говедаров 31.0 31.0 4.0 7.3 1.2 3.0 3.1 4.6 5.2 10.3 0.9 2.7 3.6 2.5 2.9 2.6 1.2 0.1 14.6 12.8
36 Асен Великов 35.0 20.0 0.9 1.6 0.6 2.9 1.6 2.0 1.5 4.5 0.3 1.6 1.9 2.8 2.3 1.2 1.5 0.0 5.2 6.8
37 Цветослав Острев 25.0 20.2 1.5 3.4 0.7 2.8 1.0 1.4 2.2 6.2 0.2 1.4 1.6 2.6 2.8 1.6 1.4 0.0 6.0 5.6
38 Уили Дийн 23.0 29.8 5.3 8.7 1.0 2.7 2.1 2.9 6.3 11.3 0.5 3.4 3.9 3.6 1.9 2.4 2.1 0.1 15.8 17.4
39 Любомир Лилов 30.0 19.5 1.0 2.1 0.8 2.7 0.8 1.1 1.8 4.8 0.6 2.2 2.8 1.3 2.3 1.1 0.6 0.1 5.3 5.6
40 Йордан Бозов 32.0 33.1 4.7 7.8 0.9 2.6 5.6 6.6 5.6 10.4 1.0 4.3 5.3 3.2 2.3 3.2 1.5 0.1 17.6 18.6
41 Славко Стеванович 20.0 22.3 4.0 6.2 1.1 2.5 2.8 3.4 5.1 8.7 1.1 3.1 4.2 0.9 1.9 1.6 0.5 0.4 14.1 14.2
42 Хрисимир Димитров 16.0 32.1 4.9 8.4 0.5 2.5 3.9 5.4 5.4 10.9 1.9 4.4 6.4 2.7 3.8 3.0 1.4 0.2 15.3 15.9
43 Гьорги Чековски 26.0 22.2 2.2 3.1 1.0 2.5 1.1 2.0 3.2 5.7 1.1 4.0 5.0 0.8 3.3 1.3 0.8 0.3 8.6 11.0
44 Хрисимир Димитров 12.0 34.2 4.4 7.8 0.8 2.4 4.8 6.6 5.3 10.2 1.8 4.8 6.6 3.3 3.0 3.5 1.7 0.1 16.2 17.6
45 Златко Гоцевски 31.0 22.5 3.5 5.8 0.7 2.2 0.8 1.4 4.2 8.0 1.4 3.5 4.9 0.6 2.9 1.2 0.8 0.9 9.9 11.5
46 Росен Софрониев 27.0 16.7 0.8 1.3 0.6 2.2 1.0 1.2 1.4 3.6 0.4 0.7 1.0 0.9 2.4 0.7 0.7 0.1 4.4 4.0
47 Христо Захариев 17.0 24.8 3.8 7.5 0.7 2.2 2.7 4.3 4.5 9.8 0.9 1.9 2.8 2.1 1.9 2.5 1.9 0.2 12.4 10.0
48 Бранко Миркович 37.0 22.0 1.0 1.8 1.1 2.2 1.8 2.2 2.1 4.0 0.4 1.5 1.9 2.9 2.1 1.6 1.2 0.0 7.1 9.2
49 Никола Трайков 18.0 20.3 2.6 5.2 0.8 2.1 2.3 3.3 3.4 7.3 0.9 2.4 3.3 1.3 2.4 1.2 0.9 0.2 9.8 9.5
50 Левен Белберов 30.0 20.2 2.0 3.9 0.8 2.1 1.4 1.9 2.8 6.0 0.6 1.8 2.3 1.3 1.4 1.3 1.3 0.2 7.8 8.0
51 Уолкър Ръсел 10.0 29.8 3.7 7.3 0.9 2.0 3.6 3.8 4.6 9.3 0.4 3.4 3.8 5.5 1.8 3.4 2.1 0.1 13.7 16.9
52 Павелс Веселовс 10.0 18.0 1.5 3.1 0.6 1.9 2.3 2.8 2.1 5.0 1.4 3.6 5.0 0.3 3.8 1.2 0.5 0.7 7.1 9.0
53 Марко Янюшевич 10.0 19.7 2.2 4.7 0.4 1.9 1.1 1.5 2.6 6.6 1.2 3.5 4.7 0.6 1.8 1.0 0.3 0.3 6.7 7.2
54 Златин Георгиев 37.0 22.4 1.3 2.2 0.8 1.9 1.8 2.4 2.0 4.2 0.9 1.5 2.5 2.2 2.8 0.9 1.1 0.3 6.6 9.1
55 Александър Угриноски 13.0 17.3 1.2 2.5 0.7 1.9 0.7 0.8 1.9 4.4 0.4 1.2 1.5 2.5 2.6 1.5 0.4 0.0 5.2 5.6
56 Павел Маринов 31.0 22.8 2.8 4.9 0.4 1.9 1.5 2.1 3.3 6.9 1.1 1.7 2.8 1.7 2.0 2.0 0.9 0.2 8.4 7.8
57 Ценко Наков 26.0 12.5 0.5 0.7 0.9 1.7 0.4 0.6 1.4 2.5 0.2 0.5 0.8 1.5 1.5 1.3 0.6 0.0 4.1 4.3
58 Станислав Славейков 32.0 14.6 1.2 2.0 0.7 1.7 0.8 1.1 1.8 3.7 0.9 1.6 2.5 1.0 1.4 0.8 0.8 0.2 5.1 6.6
59 Веселин Веселинов 36.0 13.9 1.5 2.6 0.7 1.6 0.9 1.2 2.2 4.2 0.6 1.7 2.3 0.7 1.9 0.7 0.8 0.1 5.9 6.7
60 Атанас Радев 34.0 31.6 4.9 8.2 0.3 1.6 2.5 3.4 5.2 9.8 2.0 5.1 7.1 2.5 2.8 2.1 0.8 0.6 13.1 16.5
61 Марко Цветкович 21.0 13.5 0.6 1.1 0.4 1.4 0.1 0.2 1.0 2.5 0.3 1.0 1.3 0.8 1.8 0.9 0.5 0.0 2.7 3.0
62 Любомир Киров 22.0 8.6 0.2 0.4 0.5 1.3 0.0 0.0 0.6 1.7 0.1 1.1 1.2 0.2 1.2 0.4 0.1 0.0 1.8 1.9
63 Деян Дунович 3.0 8.3 0.7 1.0 0.0 1.3 0.0 0.3 0.7 2.3 0.3 0.7 1.0 0.3 1.7 1.0 0.0 0.0 1.3 -0.3
64 Стоян Петков 30.0 12.6 1.0 2.5 0.4 1.3 0.5 0.5 1.4 3.8 1.0 2.2 3.2 0.4 2.1 0.4 0.6 0.3 3.8 5.5
65 Емил Бинев 25.0 9.0 0.5 0.9 0.2 1.3 0.5 0.6 0.7 2.2 0.3 0.7 1.0 0.5 1.0 0.9 0.6 0.0 2.2 1.9
66 Христо Николов 28.0 16.4 1.8 2.7 0.6 1.3 0.7 1.2 2.4 4.0 0.9 1.8 2.7 1.0 2.2 0.9 0.9 0.1 6.0 7.6
67 Мариян Тасич 23.0 15.1 2.2 4.1 0.6 1.3 0.6 0.9 2.8 5.4 0.1 1.5 1.6 0.4 2.7 0.9 0.8 0.1 6.7 5.9
68 Марко Джерасимович 14.0 15.2 1.5 2.6 0.4 1.3 1.0 1.6 1.9 3.9 0.4 1.1 1.5 0.7 1.2 0.8 0.9 0.1 5.1 4.9
69 Сърджан Живкович 4.0 17.0 1.3 3.0 0.3 1.3 1.5 1.8 1.5 4.3 1.0 3.3 4.3 1.5 1.3 0.3 1.5 0.3 4.8 9.0
70 Иван Марчев 26.0 9.3 0.4 1.2 0.5 1.3 0.2 0.4 0.9 2.6 0.3 0.7 1.1 0.3 1.1 0.6 0.4 0.0 2.6 2.0
71 Цветомир Бенчев 8.0 10.9 0.4 0.8 0.5 1.1 0.0 0.0 0.9 1.9 0.1 1.0 1.1 0.9 0.6 0.5 0.3 0.0 2.3 3.0
72 Димитър Филипов 20.0 12.4 1.2 2.2 0.4 1.1 0.7 0.8 1.5 3.3 0.4 0.9 1.3 1.1 2.5 0.9 1.0 0.2 4.0 4.7
73 Павел Иванов 32.0 10.5 1.0 1.8 0.3 1.1 0.4 0.6 1.3 2.9 0.6 0.8 1.4 0.8 1.3 0.6 0.5 0.1 3.4 3.8
74 Бойко Миленков 9.0 10.3 0.6 1.0 0.1 1.1 0.8 0.9 0.7 2.1 0.3 1.0 1.3 0.4 1.0 0.6 0.2 0.0 2.2 2.1
75 Симеон Илиев 14.0 11.1 0.9 1.9 0.3 1.0 0.0 0.1 1.1 2.9 0.2 1.2 1.4 0.5 1.4 0.4 0.1 0.2 2.6 2.6
76 Дарин Иванов 9.0 7.6 0.1 0.8 0.4 1.0 1.0 1.4 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 0.7 1.0 0.8 0.2 0.0 2.6 1.4
77 Станимир Маринов 9.0 6.9 0.7 1.1 0.1 1.0 0.1 0.2 0.8 2.1 0.7 0.1 0.8 0.2 0.4 0.2 0.8 0.1 1.8 2.0
78 Владимир Маринов 26.0 15.7 1.2 2.7 0.3 1.0 1.3 2.5 1.5 3.7 0.4 0.8 1.3 2.0 1.9 1.7 0.3 0.0 4.7 3.1
79 Атанас Пенев 28.0 27.9 3.3 6.0 0.2 0.9 2.0 3.6 3.5 6.9 1.1 3.2 4.3 1.5 2.8 2.2 1.1 0.2 9.1 9.0
80 Красимир Георгиев 8.0 7.4 0.0 0.1 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.9 0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0 0.5 1.0
81 Илко Нанев 24.0 8.0 0.9 1.6 0.4 0.8 0.1 0.5 1.3 2.4 0.6 1.2 1.8 0.1 1.2 0.7 0.2 0.1 3.0 3.1
82 Искрен Иванов 20.0 9.7 0.4 0.9 0.2 0.7 0.9 1.1 0.6 1.6 0.3 0.6 0.9 1.6 1.2 0.9 0.8 0.1 2.1 3.2
83 Кирил Райков 27.0 7.8 0.3 1.3 0.2 0.6 0.2 0.4 0.6 1.9 0.3 0.7 1.0 0.2 1.0 0.4 0.2 0.0 1.6 1.1
84 Дуейн Мортън 30.0 30.0 4.4 8.3 0.3 0.6 3.6 5.2 4.6 8.8 2.4 4.3 6.7 1.1 2.8 1.4 1.3 0.7 13.1 15.7
85 Мартин Хорозов 30.0 14.9 1.3 3.2 0.1 0.6 1.6 2.6 1.5 3.8 1.2 1.6 2.8 0.6 1.9 1.2 0.3 0.1 4.7 3.9
86 Тодор Тодоров 29.0 19.4 2.6 4.4 0.2 0.6 0.9 2.0 2.8 5.0 1.3 1.9 3.2 0.7 2.4 1.0 0.6 0.0 6.7 6.9
87 Христо Ангелов 8.0 4.0 0.3 0.6 0.1 0.5 0.0 0.0 0.4 1.1 0.5 0.1 0.6 0.3 0.4 0.1 0.4 0.0 0.9 1.3
88 Васил Александров 13.0 2.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 0.5 0.9
89 Никола Гайдаджиев 8.0 2.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
90 Димитър Рошманов 5.0 4.2 0.6 1.0 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8 1.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 2.2 1.0
91 Димитър Морунов 8.0 3.9 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0.6 0.1 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 -0.1
92 Майкъл Ърл 12.0 14.5 2.5 5.5 0.1 0.4 0.7 1.3 2.6 5.9 1.7 2.2 3.8 0.3 1.5 0.4 0.3 0.9 5.9 6.9
93 Ивайло Вучков 7.0 2.6 0.0 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0
94 Андриан Алипиев 3.0 4.0 0.3 0.7 0.0 0.3 0.7 0.7 0.3 1.0 0.3 0.7 1.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 2.0
95 Станислав Ваклинов 25.0 8.0 0.4 0.9 0.0 0.3 0.6 1.0 0.5 1.2 0.6 1.1 1.8 0.2 1.6 0.6 0.1 0.2 1.6 2.1
96 Джоузеф Кенърли 30.0 25.5 5.1 8.9 0.1 0.3 2.1 3.6 5.3 9.2 2.3 4.9 7.3 0.4 3.4 2.2 0.3 0.3 12.8 13.5
97 Милчо Борисов 10.0 5.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 0.3 0.0 0.7 0.9
98 Гари Уеър 20.0 20.5 4.1 7.0 0.0 0.2 2.3 3.7 4.1 7.2 2.8 4.1 6.9 0.8 3.5 1.5 0.6 0.8 10.4 13.5
99 Ърнест Браун 11.0 24.8 5.2 7.9 0.0 0.2 2.1 2.5 5.2 8.1 1.8 6.2 8.0 0.6 2.8 2.5 0.5 1.5 12.5 17.2
100 Константин Колев 24.0 5.0 0.3 0.6 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.8 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.1 0.0 0.8 0.8
101 Емил Дурчев 5.0 2.2 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.6 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.0 0.8 1.4
102 Калин Христов 5.0 2.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.6
103 Асен Саралийски 30.0 20.4 3.0 5.2 0.0 0.2 2.0 2.9 3.0 5.4 1.5 2.5 4.0 1.0 3.5 1.6 0.5 0.0 7.9 8.5
104 Брус Браун 18.0 28.1 6.8 9.6 0.1 0.2 2.8 5.5 6.8 9.8 2.3 6.4 8.7 0.7 2.9 2.0 0.4 1.4 16.6 20.2
105 Димитър Василев 11.0 4.4 0.2 0.6 0.0 0.2 0.3 0.7 0.2 0.8 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.0 0.6 0.5
106 Крум Дойчинов 29.0 16.6 3.6 6.1 0.0 0.1 1.1 1.9 3.7 6.2 1.1 2.9 4.1 0.8 2.1 1.0 0.5 0.5 8.4 10.1
107 Бойко Младенов 32.0 11.7 1.7 2.6 0.0 0.1 0.8 1.3 1.7 2.7 1.1 1.3 2.4 0.3 2.1 0.9 0.3 0.2 4.2 5.1
108 Стойо Чолаков 18.0 6.3 0.4 0.8 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.9 0.6 0.3 0.8 0.1 1.1 0.6 0.1 0.0 0.9 0.6
109 Петър Христов 9.0 3.9 0.4 0.8 0.0 0.1 0.2 0.6 0.4 0.9 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 1.1 0.6
110 Стефан Георгиев 36.0 24.1 4.8 7.4 0.0 0.0 2.6 3.1 4.8 7.4 1.8 4.4 6.2 1.5 3.1 1.9 1.2 0.5 12.2 16.6
111 Николай Георгиев 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 Иван Тенев 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
113 Васил Евтимов 1.0 24.0 2.0 4.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 4.0 1.0 4.0 5.0 2.0 3.0 1.0 3.0 0.0 6.0 13.0
114 Николай Върбанов 30.0 12.2 2.1 3.8 0.0 0.0 0.4 0.7 2.1 3.8 1.2 2.3 3.5 0.1 2.1 1.1 0.3 0.5 4.7 6.0
115 Георги Фунтаров 2.0 2.5 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5
116 Георги Давидов 21.0 27.0 5.9 9.3 0.0 0.0 1.5 2.8 5.9 9.3 2.4 3.7 6.1 1.0 3.1 1.8 0.7 0.3 13.2 14.9
117 Дейвид Бърджис 28.0 22.4 3.4 5.8 0.0 0.0 1.4 2.4 3.4 5.8 2.2 4.9 7.1 1.0 3.0 1.6 0.4 0.5 8.2 12.4
118 Планимир Дафинов 4.0 3.3 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
119 Самуел Франсис 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 Станислав Цонков 3.0 1.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
121 Симеон Михайлов 1.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0
122 Ростислав Алексов 11.0 6.0 0.4 1.1 0.0 0.0 0.4 1.1 0.4 1.1 0.3 0.8 1.1 0.2 0.9 0.2 0.2 0.0 1.1 0.9
123 Минчо Алексов 12.0 2.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.7 0.7 0.1 0.8 0.2 0.1 0.0 0.3 0.8
124 Николай Колев 29.0 8.0 1.2 2.1 0.0 0.0 0.6 1.2 1.2 2.2 1.0 0.8 1.8 0.2 1.6 1.0 0.1 0.1 3.0 2.7
125 Андрей Илиев 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 Алекс Симеонов 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 Нинослав Тмушич 18.0 18.1 2.8 4.9 0.0 0.0 0.9 1.8 2.8 4.9 2.3 4.4 6.7 0.3 2.4 1.4 0.5 0.1 6.4 9.4
128 Игор Бакович 9.0 6.0 1.0 1.6 0.0 0.0 0.4 0.8 1.0 1.6 0.1 1.3 1.4 0.1 1.3 0.7 0.1 0.0 2.4 2.6
129 Георги Давидов 14.0 18.0 2.5 4.9 0.0 0.0 1.1 1.6 2.5 4.9 1.6 2.4 4.1 0.4 2.6 1.4 0.4 0.1 6.1 6.9
130 Емил Димов 4.0 6.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.5 0.8 0.0 0.0 0.5 1.0


Легенда статистика
Gm играни мачове
Gs започнал титуляр
мин играни минути
M2 вкарани х 2
A2 опити за 2
M3 вкарани х 3
A3 опити за 3
M1 вкарани от наказателни
A1 опити за наказателни
FGM вкарани от полето (2 и 3)
FGA опити от полето (2 и 3)
Off борби в нападение
Def борби в защита
RBS общо борби
AS асистенции
PF лични нарушения
TO грешки
ST откраднати топки
BS чадъри
PTS точки
EFF ефективност